CNC Intelligente draaibank vir metaalbewerking
Die hoofkomponente

Intelligente loskop, hoë presisie en hoë doeltreffendheid

Geen verhitting van die masjien nodig nie, die akkuraatheid van die verwerkingsakkuraatheid van die onderdele kan ± 0.005 mm bereik

Die bed is gemaak van hoë kwaliteit gietyster, en die bed is teen 45° gekantel, wat 'n goeie spaanderverwyderingseffek het.

Spindel
Spilspoed
Twee-as versnelling 1 g
Maksimum wringkrag: 325 Nm

Ingevoerde lineêre balskroefgids
Hoë rigiditeit
Goeie dinamika en akkuraatheid
Vinnige deurgangspoed: 30m/min

Servo-gereedskappaal
Eenvoudige struktuur, hoë rigiditeit, vinnige translokasie
Tyd vir die verandering van gereedskap in die omgewing: 1.4s

Spaander vervoerband
Groot spaanontruimingspoort, gladde spaanontruiming
Gesplete struktuur, maklik om uitmekaar te haal vir onderhoud

Ingevoerde hidrouliese stasie
Kompakte struktuur, hoë stabiliteit, lae mislukkingskoers
Parameters
| Item | Eenheid | T5.1 | T5.2 | T5.4 | ||
| Maksimum swaaidiameter oor bed | mm | f420 | f560 | f560 | f720 | |
| Maksimum snylengte | mm | 350 | 500/1000 | 500/1000 | 1500 | |
| Maksimum snydiameter | mm | f280 | f350 | f380 | f500 | |
| Maksimum swaaidiameter op die glybaan | mm | f280 | f350 | f350 | f500 | |
| Spil-eindtipe en -kode | - | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
| Spilgatdiameter | mm | f65 | f65 | f80 | f80 | |
| Spilspoed | rpm | 4500 | 4500 | 4000 | 3000 | |
| Spindeluitsetmoment | Nm | 125 (769 opm) | 178 (730 opm) | 260 (730 rpm) | 325 (833 r/min) | |
| Hoofmotoruitsetkrag (deurlopend/30 min) | kw | 7.5/11 | 11/15 | 15/22 | 22/30 | |
| Chuck-deursnee | Duim | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| X/Z vinnige bewegingspoed | m/min | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| X-as-slag | mm | 175 | 200 | 200 | 280 | |
| Z-as beroerte | mm | 410 | 560/1050 | 560/1050 | 1570 | |
| Staartkopslag | mm | 300 | 450/950 | 450/950 | 1200 | |
| Gereedskap koppelvlak grootte | mm | 25*25/f40 | 25*25/f40 | 25*25/f40 | 25*25/f40 | |
| Bewerkingsakkuraatheid | - | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
| Posisioneringsakkuraatheid | X-as | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 |
| Z-as | mm | 0.008 | 0.008/0.01 | 0.008/0.01 | 0.02 | |
| Herhaal posisioneringsakkuraatheid | X-as | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
| Z-as | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | |
| Maksimum las (skyf/as) | kg | 100/200 | 200/500 | 200/500 | 200/800 | |
| Masjien gewig | kg | 3000 | 3600/4300 | 4050/4750 | 9500 | |
| Masjiengrootte (uitgesluit spaanderverwyderingstoestel) | mm | 2130*1585*1750 | 2750*1890*1900 3570*1890*1900 | 2870*1890*1900 3690*1890*1900 | 4700*2250*2250 | |
Toepassingscenario's
Motorbedryf: massaproduksie van enjinkrukasse, ratte, remskywe, ens. om aan hoë konsekwentheids- en doeltreffendheidsvereistes te voldoen.
Elektroniese bedryf: verwerking van presisiekomponente soos metaalomhulsels, verkoelers en mikrokonnektore vir selfone/rekenaars.
Windkragveld: verwerking van groot laers en ratkaskomponente.

Drukrem
CNC-laser
Bedryfsrobot
Plaatrolmasjien
Buisbuigmasjien
Draaibank- en Masjineringsentrum
Masjienbeskermingsprodukte




