0102030405
Samewerkende Robot
KENMERKE
PARAMETER
| Strukturele kenmerke | Aantal asse | 6 | 6 |
|
| J4 Struktuur | Hol | Hol |
| Basiese Parameters | Vrag | 5 kg | 10 kg |
|
| Peilbereik onder installasie-oppervlak | 904mm | 1303.2mm |
|
| Robotmassa | 22.5 kg | 34.7 kg |
|
| Herhaalbaarheid | 0.05mm | 0.05mm |
|
| Bewegingspoed | 3m/s | 3m/s |
| Bewegingsbereik | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Maksimum Spoed | J1 | 180°/s | 120°/s |
|
| J2 | 180°/s | 120°/s |
|
| J3 | 180°/s | 180°/s |
|
| J4 | 180°/s | 180°/s |
|
| J5 | 180°/s | 180°/s |
|
| J6 | 180°/s | 180°/s |
| IP-gradering |
| 54 | 54 |

Drukrem
CNC-laser
Bedryfsrobot
Plaatrolmasjien
Buisbuigmasjien
Draaibank- en Masjineringsentrum
Masjienbeskermingsprodukte

