Handlasersweismasjien vir metaal
Voordele
Hoë presisie | Klein fokuspunt, smal hitte-geaffekteerde sone, geskik vir die sweis van dun plate en presisie-onderdele. |
Nie-kontak verwerking | Geen meganiese kontak, verminder werkstukvervorming, veral geskik vir brose materiale (soos aluminiumlegering, vlekvrye staal) |
Doeltreffend en buigsaam | vaste werking, geskik vir komplekse vorms, groot werkstukke en onderhoud op die perseel. |
Omgewingsvriendelik en lae verbruik | Omgewingsvriendelik en lae verbruik |
Tipiese toepassingscenario's
- Motorvervaardiging: herstel van plaatmetaal, sweis van batterykonnektors.
- Huishoudelike toestelbedryf: vlekvrye staal watertenk, metaalskulp sweiswerk.
- Hardewareverwerking: deur- en vensterrame, metaalbewerking naatverwerking.
- Lugvaart: presisie-instrumentonderdele, dunwandige struktuursweiswerk
Produkbykomstighede
Konfigurasie
Handheld Laser Sweismasjien | Skandeerspoed van galvanometer: ≤8000mm/S | Werkmetode: Deurlopend/ Modulasie |
Posisioneringsmetode: Rooi Ligposisie | Sweisspoed: 0-120mm/S | Werkspanning: 220V ± 10% AC |
Laserkrag: 1000-2000W | Lassdikte: ≤4.5mm | Omgewingstemperatuur: 15-35 ℃ |
Veselkerndiameter: 50µM | Sweisgaping: ≤1 mm | Verkoelingsmetode: Waterverkoeling |
Lasergolflengte: 1064nm | Vesellengte: Standaard 10m | Gewig: 150 kg |
Galvanometer Breedte: 0-5mm | Masjienkrag: ≤4.5KW | Produk Grootte: 91 * 62 * 99 cm |
Parameters
Materiaal | Beskermende gas | Dikte mm | 1000W | 1500W | 2000W | |
Vlekvrye staal | Met | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 | √ | √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
| √ | √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
|
| √ | ||
Koolstofstaal | Met | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
| √ | |||
Gegalvaniseerde plaat | Met | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
Aluminium | N2 | 1.0 | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | |||
1.5 |
| √ | √ | |||
2.0 |
|
| √ | |||
2.5 |
|
| √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||

Drukrem
CNC-laser
Bedryfsrobot
Plaatrolmasjien
Buisbuigmasjien
Draaibank- en Masjineringsentrum
Masjienbeskermingsprodukte



