Bedryfsrobot
KENMERKE

SPESIFIKASIE
| Model | CRP - RH14 - 10 - W | CRP - RH18 - 20 - W | CRP-RH20-12-W | ||
| Armtipe | Vertikale meervoeg | ||||
| Grade van Bewegingsvryheid | 6-as | ||||
| Maks. vrag | 10 kg | 20 kg | 12 kg | ||
| Maks. Slag
| As 1 | Voor - montering/Omgekeerde - montering: -167°~167°, Muur - montering: -30°~30° | Voormontering/Omgekeerde montering: -165°~165°, Muurmontering: -30°~30° | Voor - montering/Omgekeerde - montering: -165°~165°, Muur - montering: -30°~30° | |
| As 2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| As 3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| As 4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| As 5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| As 6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| Maks. Spoed
| As 1 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | |
| As 2 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | ||
| As 3 | 169°/S | 169°/S | 169°/S | ||
| As 4 | 301°/S | 301°/S | 301°/S | ||
| As 5 | 220°/S | 342°/S | 338°/S | ||
| As 6 | 743°/S | 708°/S | 535°/S | ||
| Toelaatbare wringkrag
| As 4 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | |
| As 5 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | ||
| As 6 | 11N.m | 24N.m | 13N.m | ||
| Toelaatbare traagheidsmoment
| As 4 | 0.5 kg.m² | 2.1 kg.m² | 0.55 kg.m² | |
| As 5 | 0.5 kg.m² | 2.1 kg.m² | 0.55 kg.m² | ||
| As 6 | 0.16 kg.m² | 0.9 kg.m² | 0.2 kg.m² | ||
| Herhaal Posisionering Akkuraatheid | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ||
| Maks. Dekkingsbereik | 1454 mm | 1730mm | 2012mm | ||
| Gewig | 170 kg | 285 kg | 291 kg | ||
| Installasiemetode | Vloergemonteer, Plafongemonteer, Muurgemonteer | ||||
|
| Omgewingstemperatuur | 0~45°C | |||
| Installasie-omgewing | Relatiewe humiditeit | 20~80% (Geen doukondensasie) | |||
|
| Vibrasie | Onder 0.5G | |||
| Ander | Die robotinstallasieplek moet weggehou word van vlambare of korrosiewe vloeistowwe of gasse en elektriese steuringsbronne. | ||||
| IP-gradering | Pols: IP67, Ander: IP54 | ||||
| Kenmerke | Kompakte struktuur, hoë spoed, hoë presisie, hoë uitbreidbaarheid, maklik om te gebruik | ||||
OPSIONELE ITEMS
| NEE. | Item | Parameter |
| ||
| 1 | Laserlasnaadopsporer | CRP-VLS-160GA-V01 |
| ||
| 2 | Boogopsporer | CRP-CAW-V2 |
| ||
| 3 | 3D-sweisvisiestelsel | Werkafstand: 250~500mm Grootte: 120x92x40mm |
| ||
| 4 | Sweisgeweer Skoonmaker | Geweerskoonmaak, draadreduksie, skoonmaak drie in een |
| ||
| 5 | Posisioneerder | Model | Maks. lading (kg) | Grootte (L * B * H) mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ |
| ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Deursnee 500 |
| ||
| 500 | Deursnee 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Deursnee 800 |
| ||
| 1000 | Deursnee 1200 | ||||
| 2000 | Deursnee 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ |
| ||
| 1000 | |||||
INSTALLASIE DARWINGS
CRP - RH14 - 10 - W

Basis

Flens

CRP - RH18 - 20 - W

Basis

Flens

Werkbereik
CRP – RH20 - 12 - W

Basis

Flens

Werkbereik

Drukrem
CNC-laser
Bedryfsrobot
Plaatrolmasjien
Buisbuigmasjien
Draaibank- en Masjineringsentrum
Masjienbeskermingsprodukte
