0102030405
Lasersny
PARAMETER
| CRP-RH18-20 | ||
| Aantal asse | 6-as | |
| Eind-van-arm-vrag | 20 kg | |
| Werkradius | 1720mm | |
| Maksimum hoek van elke as | As 1 | Regop/Omgekeerd: - 167° - 167°, Muurgemonteer: - 30° - 30° |
| As 2 | 0° - 175° | |
| As 3 | - 80° - 150° | |
| As 4 | - 190° - 190° | |
| As 5 | - 105° - 130° | |
| As 6 | - 210° - 210° | |
| Maksimum gewrigspoed | As 1 | 159°/S |
| As 2 | 159°/S | |
| As 3 | 159°/S | |
| As 4 | 280°/S | |
| As 5 | 240°/S | |
| As 6 | 520°/S | |
| Toelaatbare wringkrag | As 4 | 48N.m |
| As 5 | 48N.m | |
| As 6 | 28N.m | |
| Toelaatbare traagheidsmoment | As 4 | 1.8 kg.m² |
| As 5 | 1.8 kg.m² | |
| As 6 | 0.8 kg.m² | |
| Herhaalbaarheid | ± 0.08mm | |
| RobotGewig | 285 kg | |
| Installasiemetode | Regop/Omgekeerd/Muurgemonteer | |
| Bedryfsomgewing | Omgewingstemperatuur | 0 - 45°C |
| Relatiewe humiditeit | 20 - 80% (Geen kondensasie) | |
| IP-gradering | Robot IP54, Pols IP67 | |

Drukrem
CNC-laser
Bedryfsrobot
Plaatrolmasjien
Buisbuigmasjien
Draaibank- en Masjineringsentrum
Masjienbeskermingsprodukte
