০১০২০৩০৪০৫
সহযোগী রোবট
বৈশিষ্ট্য
প্যারামিটার
| কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য | অক্ষের সংখ্যা | ৬ | ৬ |
|
| J4 গঠন | ফাঁপা | ফাঁপা |
| মৌলিক পরামিতি | পেলোড | ৫ কেজি | ১০ কেজি |
|
| ইনস্টলেশন পৃষ্ঠের নীচে অনুসন্ধানের পরিসর | ৯০৪ মিমি | ১৩০৩.২ মিমি |
|
| রোবট ভর | ২২.৫ কেজি | ৩৪.৭ কেজি |
|
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ০.০৫ মিমি | ০.০৫ মিমি |
|
| চলাচলের গতি | ৩ মি/সেকেন্ড | ৩ মি/সেকেন্ড |
| গতি পরিসীমা | J1 সম্পর্কে | ± ৩৬০° | ± ৩৬০° |
|
| J2 সম্পর্কে | ± ৩৬০° | ± ৩৬০° |
|
| J3 | ± ৩৬০° | ± ৩৬০° |
|
| J4 সম্পর্কে | ± ৩৬০° | ± ৩৬০° |
|
| J5 সম্পর্কে | ± ৩৬০° | ± ৩৬০° |
|
| J6 সম্পর্কে | ± ৩৬০° | ± ৩৬০° |
| সর্বোচ্চ গতি | J1 সম্পর্কে | ১৮০°/সেকেন্ড | ১২০°/সেকেন্ড |
|
| J2 সম্পর্কে | ১৮০°/সেকেন্ড | ১২০°/সেকেন্ড |
|
| J3 | ১৮০°/সেকেন্ড | ১৮০°/সেকেন্ড |
|
| J4 সম্পর্কে | ১৮০°/সেকেন্ড | ১৮০°/সেকেন্ড |
|
| J5 সম্পর্কে | ১৮০°/সেকেন্ড | ১৮০°/সেকেন্ড |
|
| J6 সম্পর্কে | ১৮০°/সেকেন্ড | ১৮০°/সেকেন্ড |
| আইপি রেটিং |
| ৫৪ | ৫৪ |

প্রেস ব্রেক
সিএনসি লেজার
শিল্প রোবট
প্লেট রোলিং মেশিন
টিউব নমন মেশিন
লেদ এবং যন্ত্র কেন্দ্র
মেশিন সুরক্ষা পণ্য

