০১০২০৩০৪০৫
শিল্প রোবট
বৈশিষ্ট্য
নকশাটি অত্যন্ত কম্প্যাক্ট এবং নমনীয়ভাবে মাটিতে বা উল্টে স্থাপন করা যেতে পারে।
বিশাল কর্মক্ষেত্র, দ্রুত চলমান গতি, উচ্চ পুনরাবৃত্তি অবস্থান নির্ভুলতা সহ, এটি ঢালাই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত এবং এর বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থেকে স্বাধীন একটি নিরাপত্তা জরুরি স্টপ বোর্ড দিয়ে সজ্জিত, এটি একটি নিরাপত্তা রিলে সার্কিট গ্রহণ করে এবং জরুরি স্টপের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য একটি ডুয়াল-সার্কিট জরুরি স্টপ প্রদান করে।
প্রধান বডি কেবলটি একটি উচ্চ-নমনীয়তা রোবট-নির্দিষ্ট কেবল গ্রহণ করে। অন্তর্নির্মিত তিন-ফেজ ট্রান্সফরমার, 380V এবং 220V বিচ্ছিন্ন, এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও স্থিতিশীল। অন্তর্নির্মিত তিন-ফেজ ফিল্টার কার্যকরভাবে EMC এবং EMI কর্মক্ষমতা উন্নত করে।
প্রধান বডিটি ঢালাইয়ের চাহিদা মেটাতে একটি ডুয়াল-সার্কিট গ্যাস পাইপ সরবরাহ করে। 6-অক্ষের কেন্দ্রের গর্তের অভ্যন্তরীণ ব্যাস 44 মিমি, যা জল-ঠান্ডা বন্দুক এবং বেলো বন্দুকের ইনস্টলেশনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | সিআরপি - আরএইচ১৪ - ১০ - ডাব্লু | সিআরপি - আরএইচ১৮ - ২০ - ডাব্লু | CRP-RH20-12-W এর জন্য উপযুক্ত। | ||
| আর্ম টাইপ | উল্লম্ব মাল্টিজয়েন্ট | ||||
| চলাফেরার স্বাধীনতার ডিগ্রি | ৬ - অক্ষ | ||||
| সর্বোচ্চ পেলোড | ১০ কেজি | ২০ কেজি | ১২ কেজি | ||
| সর্বোচ্চ স্ট্রোক | অক্ষ ১ | সামনের - মাউন্ট/উল্টানো - মাউন্ট: -১৬৭°~১৬৭°, ওয়াল - মাউন্ট: -৩০°~৩০° | সামনের মাউন্ট/উল্টানো - মাউন্ট: -১৬৫°~১৬৫°, ওয়াল - মাউন্ট: -৩০°~৩০° | সামনের - মাউন্ট/উল্টানো - মাউন্ট: -১৬৫°~১৬৫°, ওয়াল - মাউন্ট: -৩০°~৩০° | |
| অক্ষ ২ | -১৫৫° - ৯০° | -১৫৫°~১০৫° | -১৫৫°~১০০° | ||
| অক্ষ ৩ | -১৭৫° - ২৪০° | -১৭০°~২৪০° | -১৬৫°~২৪৫° | ||
| অক্ষ ৪ | -১৯০° - ১৯০° | -১৯০°~১৯০° | -১৯০°~১৯০° | ||
| অক্ষ ৫ | -১০৫° - ১৩০° | -৯০°~১১০° | -১০৫°~১১০° | ||
| অক্ষ ৬ | -২১০° - ২১০° | -২১০°~২১০° | -২১০°~২১০° | ||
| সর্বোচ্চ গতি | অক্ষ ১ | ১৬৯°/সে. | ১৬০°/সে. | ১৬০°/সে. | |
| অক্ষ ২ | ১৬৯°/সে. | ১৬০°/সে. | ১৬০°/সে. | ||
| অক্ষ ৩ | ১৬৯°/সে. | ১৬৯°/সে. | ১৬৯°/সে. | ||
| অক্ষ ৪ | ৩০১°/সে. | ৩০১°/সে. | ৩০১°/সে. | ||
| অক্ষ ৫ | ২২০°/সে. | ৩৪২°/সে. | ৩৩৮°/সে. | ||
| অক্ষ ৬ | ৭৪৩°/সে. | ৭০৮°/সে. | ৫৩৫°/সে. | ||
| অনুমোদিত টর্ক | অক্ষ ৪ | ২০ নং | ৫৫উ.মি. | ১৬ নং মি | |
| অক্ষ ৫ | ২০ নং | ৫৫উ.মি. | ১৬ নং মি | ||
| অক্ষ ৬ | ১১ নং মিনিট | ২৪ নং মি | ১৩ নং মি | ||
| অনুমোদিত জড়তা টর্ক | অক্ষ ৪ | ০.৫ কেজি.মি² | ২.১ কেজি.মি² | ০.৫৫ কেজি.মি² | |
| অক্ষ ৫ | ০.৫ কেজি.মি² | ২.১ কেজি.মি² | ০.৫৫ কেজি.মি² | ||
| অক্ষ ৬ | ০.১৬ কেজি.মি² | ০.৯ কেজি.মি² | ০.২ কেজি.মি² | ||
| পজিশনিং নির্ভুলতা পুনরাবৃত্তি করুন | ±০.০৮ মিমি | ±০.০৮ মিমি | ±০.০৮ মিমি | ||
| সর্বোচ্চ কভারেজ পরিসীমা | ১৪৫৪ মিমি | ১৭৩০ মিমি | ২০১২ মিমি | ||
| ওজন | ১৭০ কেজি | ২৮৫ কেজি | ২৯১ কেজি | ||
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | মেঝেতে লাগানো, সিলিংয়ে লাগানো, দেয়ালে লাগানো | ||||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ০~৪৫°সে. | ||||
| ইনস্টলেশন পরিবেশ | আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ২০~৮০% (কোনও শিশির ঘনীভবন নেই) | |||
| কম্পন | ০.৫ জি এর নিচে | ||||
| অন্যান্য | রোবট ইনস্টলেশনের স্থানটি অবশ্যই দাহ্য বা ক্ষয়কারী তরল বা গ্যাস এবং বৈদ্যুতিক হস্তক্ষেপের উৎস থেকে দূরে রাখতে হবে। | ||||
| আইপি রেটিং | কব্জি: IP67, অন্যান্য: IP54 | ||||
| ফিচার | কম্প্যাক্ট গঠন, উচ্চ গতি, উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ প্রসারণযোগ্যতা, পরিচালনা করা সহজ | ||||
ঐচ্ছিক জিনিসপত্র
| না। | আইটেম | প্যারামিটার |
| ||
| ১ | লেজার ওয়েল্ড সীম ট্র্যাকার | CRP-VLS-160GA-V01 এর বিশেষ উল্লেখ | | ||
| ২ | আর্ক ট্র্যাকার | সিআরপি-সিএডব্লিউ-ভি২ | | ||
| ৩ | 3D ওয়েল্ডিং ভিশন সিস্টেম | কাজের দূরত্ব: 250~500mm আকার: ১২০x৯২x৪০ মিমি | | ||
| ৪ | ওয়েল্ডিং গান ক্লিনার | বন্দুক পরিষ্কার, তার হ্রাস, তিনজন একের মধ্যে পরিষ্কার করা | | ||
| ৫ | পজিশনার | মডেল | সর্বোচ্চ লোড (কেজি) | আকার (L*W*H) মিমি |
|
| WB1K-500 সম্পর্কে | ২৫০ | ১৮০০*৮০০*৯০/ | | ||
| ৫০০ | |||||
| ১০০০ | |||||
| WB2S-500 সম্পর্কে | ২৫০ | ব্যাস ৫০০ | | ||
| ৫০০ | ব্যাস ৮০০ | ||||
| WB2L-500 সম্পর্কে | ৫০০ | ব্যাস ৮০০ | | ||
| ১০০০ | ব্যাস ১২০০ | ||||
| ২০০০ | ব্যাস ১৫০০ | ||||
| WB3S-500 সম্পর্কে | ৫০০ | ১৮০০*৮০০*৯০/ | | ||
| ১০০০ | |||||
জন্মদান ডারউইং
সিআরপি - আরএইচ১৪ - ১০ - ডাব্লু
| বেস | ফ্ল্যাঞ্জ |
|
কাজের পরিসর |
সিআরপি – আরএইচ২০ - ১২ - ডাব্লু
| বেস | ফ্ল্যাঞ্জ |
| কাজের পরিসর |
সিআরপি – আরএইচ২০ - ১২ - ডাব্লু
| বেস | ফ্ল্যাঞ্জ |
|
কাজের পরিসর |

প্রেস ব্রেক
সিএনসি লেজার
শিল্প রোবট
প্লেট রোলিং মেশিন
টিউব নমন মেশিন
লেদ এবং যন্ত্র কেন্দ্র
মেশিন সুরক্ষা পণ্য
