০১০২০৩০৪০৫
লেজার কাটিং
প্যারামিটার
| সিআরপি-আরএইচ১৮-২০ | ||
| অক্ষের সংখ্যা | ৬ - অক্ষ | |
| এন্ড-অফ-আর্ম পেলোড | ২০ কেজি | |
| কাজের ব্যাসার্ধ | ১৭২০ মিমি | |
| প্রতিটি অক্ষের সর্বোচ্চ কোণ | অক্ষ ১ | খাড়া/উল্টানো: - ১৬৭° - ১৬৭°, দেয়ালে লাগানো: - ৩০° - ৩০° |
| অক্ষ ২ | ০° - ১৭৫° | |
| অক্ষ ৩ | - ৮০° - ১৫০° | |
| অক্ষ ৪ | - ১৯০° - ১৯০° | |
| অক্ষ ৫ | - ১০৫° - ১৩০° | |
| অক্ষ ৬ | - ২১০° - ২১০° | |
| সর্বাধিক জয়েন্ট গতি | অক্ষ ১ | ১৫৯°/সে. |
| অক্ষ ২ | ১৫৯°/সে. | |
| অক্ষ ৩ | ১৫৯°/সে. | |
| অক্ষ ৪ | ২৮০°/সে. | |
| অক্ষ ৫ | ২৪০°/সে. তাপমাত্রা | |
| অক্ষ ৬ | ৫২০°/সে. | |
| অনুমোদিত টর্ক | অক্ষ ৪ | ৪৮উ.মি. |
| অক্ষ ৫ | ৪৮উ.মি. | |
| অক্ষ ৬ | ২৮উ.মি. | |
| অনুমোদিত জড়তা টর্ক | অক্ষ ৪ | ১.৮ কেজি.মি² |
| অক্ষ ৫ | ১.৮ কেজি.মি² | |
| অক্ষ ৬ | ০.৮ কেজি.মি² | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ± ০.০৮ মিমি | |
| রোবটওজন | ২৮৫ কেজি | |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | খাড়া/উল্টানো/দেয়াল - মাউন্ট করা | |
| অপারেটিং পরিবেশ | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ০ - ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ২০ - ৮০% (কোন ঘনীভবন নেই) | |
| আইপি রেটিং | রোবট IP54, কব্জি IP67 | |

প্রেস ব্রেক
সিএনসি লেজার
শিল্প রোবট
প্লেট রোলিং মেশিন
টিউব নমন মেশিন
লেদ এবং যন্ত্র কেন্দ্র
মেশিন সুরক্ষা পণ্য
