0102030405
Robot collaborativu
CARATTERISTICHE
PARAMETRI
| Caratteristiche strutturali | Numeru d'assi | 6 | 6 |
|
| Struttura J4 | Cavu | Cavu |
| Parametri di basa | Carica utile | 5 chilò | 10 chilò |
|
| Gamma di sondaggio sottu à a superficia d'installazione | 904mm | 1303,2 mm |
|
| Massa Robotica | 22,5 kg | 34,7 kg |
|
| Ripetibilità | 0,05 mm | 0,05 mm |
|
| Velocità di muvimentu | 3 m/s | 3 m/s |
| Gamma di muvimentu | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Velocità Massima | J1 | 180°/s | 120°/s |
|
| J2 | 180°/s | 120°/s |
|
| J3 | 180°/s | 180°/s |
|
| J4 | 180°/s | 180°/s |
|
| J5 | 180°/s | 180°/s |
|
| J6 | 180°/s | 180°/s |
| Classificazione IP |
| 54 | 54 |

Pressa piegatrice
Laser CNC
Robot di l'industria
Macchina per laminà i piatti
Macchina per piegare tubi
Tornu è Centru di Machining
Prudutti di Prutezzione di Macchine

