Macchina di saldatura laser manuale per metalli
Vantaghji
Alta precisione | Picculu puntu di focu, zona stretta affettata da u calore, adatta per a saldatura di piastre sottili è pezzi di precisione. |
Trasfurmazione senza cuntattu | Nisun cuntattu meccanicu, riduce a deformazione di a pezza, particularmente adatta per materiali fragili (cum'è lega d'aluminiu, acciaio inox) |
Efficiente è flessibile | Funzionamentu è tenuta, adattatu per forme cumplesse, pezzi di grande dimensione è manutenzione in situ. |
Rispettosu di l'ambiente è à bassu cunsumu | Rispettosu di l'ambiente è à bassu cunsumu |
Scenarii d'applicazione tipici
- Fabricazione di automobili: riparazione di lamiere di carrozzeria, saldatura di connettori di batteria.
- Industria di l'elettrodomestici: serbatoiu d'acqua in acciaio inox, saldatura di gusci metallichi.
- Trasfurmazione di ferramenta: telai di porte è finestre, trasfurmazione di cuciture artigianali in metallo.
- Aerospaziale: pezzi di strumenti di precisione, saldatura di strutture à pareti sottili
Accessori di u produttu
Cunfigurazione
Macchina di Saldatura Laser Portatile | Velocità di scansione di u galvanometru: ≤8000 mm / S | Metudu di travagliu: Continuu/ Modulazione |
Metudu di pusizionamentu: Posizione di a luce rossa | Velocità di saldatura: 0-120 mm/S | Tensione di funziunamentu: 220V ± 10% AC |
Putenza laser: 1000-2000W | Spessore di saldatura: ≤4,5 mm | Temperatura ambiente: 15-35 ℃ |
Diametru di u core di a fibra: 50µM | Spaziu di saldatura: ≤1mm | Metudu di raffreddamentu: Raffreddamentu à acqua |
Lunghezza d'onda laser: 1064 nm | Lunghezza di a fibra: Standard 10m | Pesu: 150 kg |
Larghezza di u galvanometru: 0-5 mm | Putenza di a macchina: ≤4.5KW | Dimensione di u produttu: 91 * 62 * 99 cm |
Parametri
Materiale | Gasu prutettore | Spessore mm | 1000W | 1500W | 2000W | |
Inossidabile | Cù | 0,8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 | √ | √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
| √ | √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
|
| √ | ||
Acciaiu à u carbone | Cù | 0,8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
| √ | |||
Fogliu galvanizatu | Cù | 0,8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
Aluminiu | N2 | 1.0 | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | |||
1.5 |
| √ | √ | |||
2.0 |
|
| √ | |||
2.5 |
|
| √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||

Pressa piegatrice
Laser CNC
Robot di l'industria
Macchina per laminà i piatti
Macchina per piegare tubi
Tornu è Centru di Machining
Prudutti di Prutezzione di Macchine



