0102030405
Robot di l'industria
Funziunalità
U disignu hè assai compactu è pò esse stallatu in modu flessibile in terra o invertitu.
Cù un grande spaziu di travagliu, una velocità di corsa rapida, una alta precisione di pusizionamentu ripetutu, hè adattatu per applicazioni di saldatura è hà una vasta gamma di applicazioni.
Equipatu cù una scheda di arrestu d'emergenza di sicurezza indipendente da u sistema di cuntrollu, adotta un circuitu di relè di sicurezza è furnisce un arrestu d'emergenza à doppiu circuitu per assicurà l'affidabilità di l'arrestu d'emergenza.
U cavu di u corpu principale adotta un cavu specificu per robot à alta flessibilità. Trasformatore trifase integratu, 380V è 220V sò isolati, è l'alimentazione hè più stabile. U filtru trifase integratu migliora efficacemente e prestazioni EMC è EMI.
U corpu principale furnisce un tubu di gasu à doppiu circuitu per risponde à i bisogni di saldatura. U diametru internu di u foru cintrali di i 6 assi hè 44 mm, chì pò risponde à i requisiti d'installazione di pistole raffreddate à acqua è pistole à soffietto.
Specificazione
| Modellu | CRP - RH14 - 10 - W | CRP - RH18 - 20 - O | CRP-RH20-12-W | ||
| Tipu di bracciu | Multigiunta verticale | ||||
| Gradi di Libertà di Muvimentu | 6 assi | ||||
| Caricu utile massimu | 10 chilò | 20 chilò | 12 chilò | ||
| Corsa massima | Asse 1 | Frontale - muntatura/invertita - muntatura: -167°~167°, Murale - muntatura: -30°~30° | Montaggio frontale/Montaggio invertito: -165°~165°, Montaggio a parete: -30°~30° | Frontale - muntatura/invertita - muntatura: -165°~165°, Murale - muntatura: -30°~30° | |
| Asse 2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| Asse 3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| Asse 4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| Asse 5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| Asse 6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| Velocità massima | Asse 1 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | |
| Asse 2 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | ||
| Asse 3 | 169°/S | 169°/S | 169°/S | ||
| Asse 4 | 301°/S | 301°/S | 301°/S | ||
| Asse 5 | 220°/S | 342°/S | 338°/S | ||
| Asse 6 | 743°/S | 708°/S | 535°/S | ||
| Coppia permessa | Asse 4 | 20 N.m | 55 N.m | 16N.m | |
| Asse 5 | 20 N.m | 55 N.m | 16N.m | ||
| Asse 6 | 11N.m | 24N.m | 13N.m | ||
| Coppia d'inerzia ammissibile | Asse 4 | 0,5 kg.m² | 2,1 kg.m² | 0,55 kg.m² | |
| Asse 5 | 0,5 kg.m² | 2,1 kg.m² | 0,55 kg.m² | ||
| Asse 6 | 0,16 kg.m² | 0,9 kg.m² | 0,2 kg.m² | ||
| Precisione di pusizionamentu ripetutu | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ||
| Gamma di cupertura massima | 1454mm | 1730 mm | 2012mm | ||
| Pesu | 170 chilò | 285 chilò | 291 kg | ||
| Metudu d'installazione | Montatu à u pianu, Montatu à u tettu, Montatu à u muru | ||||
| Temperatura ambiente | 0~45°C | ||||
| Ambiente d'installazione | Umidità relativa | 20~80% (Nisuna Cundensazione di Rugiada) | |||
| Vibrazione | Sottu à 0,5G | ||||
| Altri | U situ d'installazione di u robot deve esse tenutu luntanu da liquidi o gas inflammabili o corrosivi è da fonti d'interferenza elettrica. | ||||
| Classificazione IP | Polsu: IP67, Altri: IP54 | ||||
| Funziunalità | Struttura compatta, alta velocità, alta precisione, alta espandibilità, faciule da aduprà | ||||
Articuli Opzionali
| INNÒ. | Articulu | Parametru |
| ||
| 1 | Tracker di cuciture di saldatura laser | CRP-VLS-160GA-V01 | | ||
| 2 | Tracciatore d'Arcu | CRP-CAW-V2 | | ||
| 3 | Sistema di Visione di Saldatura 3D | Distanza di travagliu: 250 ~ 500 mm Dimensione: 120x92x40mm | | ||
| 4 | Pulitore di pistole di saldatura | Pulizia di l'armi, riduzione di u filu, pulizia trè in unu | | ||
| 5 | Posizionatore | Modellu | Carica massima (kg) | Dimensione (L * L * A) mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ | | ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Diametru 500 | | ||
| 500 | Diametru 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Diametru 800 | | ||
| 1000 | Diametru 1200 | ||||
| 2000 | Diametru 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ | | ||
| 1000 | |||||
Darwingings di innatalazione
CRP - RH14 - 10 - W
| BASE | FLANGIA |
|
GAMMA DI TRAVAGLIU |
CRP – RH20 - 12 - O
| BASE | FLANGIA |
| GAMMA DI TRAVAGLIU |
CRP – RH20 - 12 - O
| BASE | FLANGIA |
|
GAMMA DI TRAVAGLIU |

Pressa piegatrice
Laser CNC
Robot di l'industria
Macchina per laminà i piatti
Macchina per piegare tubi
Tornu è Centru di Machining
Prudutti di Prutezzione di Macchine
