0102030405
Tagliu laser
PARAMETRI
| CRP-RH18-20 | ||
| Numeru d'assi | 6 assi | |
| Caricamentu utile di fine bracciu | 20 chilò | |
| Raggiu di travagliu | 1720mm | |
| Angulu massimu di ogni asse | Asse 1 | Verticale/Invertitu: - 167° - 167°, À parete: - 30° - 30° |
| Asse 2 | 0° - 175° | |
| Asse 3 | - 80° - 150° | |
| Asse 4 | - 190° - 190° | |
| Asse 5 | - 105° - 130° | |
| Asse 6 | - 210° - 210° | |
| Velocità massima di l'articulazione | Asse 1 | 159°/S |
| Asse 2 | 159°/S | |
| Asse 3 | 159°/S | |
| Asse 4 | 280°/S | |
| Asse 5 | 240°/S | |
| Asse 6 | 520°/S | |
| Coppia permessa | Asse 4 | 48N.m |
| Asse 5 | 48N.m | |
| Asse 6 | 28N.m | |
| Coppia d'inerzia ammissibile | Asse 4 | 1,8 kg.m² |
| Asse 5 | 1,8 kg.m² | |
| Asse 6 | 0,8 kg.m² | |
| Ripetibilità | ± 0,08 mm | |
| RobotuPesu | 285 chilò | |
| Metudu d'installazione | Verticale/Invertitu/Murtale | |
| Ambiente Operativu | Temperatura ambiente | 0 - 45°C |
| Umidità relativa | 20 - 80% (Senza Cundensazione) | |
| Classificazione IP | Robot IP54, Polsu IP67 | |

Pressa piegatrice
Laser CNC
Robot di l'industria
Macchina per laminà i piatti
Macchina per piegare tubi
Tornu è Centru di Machining
Prudutti di Prutezzione di Macchine
