0102030405
Industrirobot
Funktion
Designet er meget kompakt og kan fleksibelt installeres på jorden eller vendes på hovedet.
Med stort arbejdsområde, hurtig driftshastighed og høj gentagelsesnøjagtighed er den velegnet til svejseopgaver og har en bred vifte af anvendelser.
Den er udstyret med et sikkerhedsnødstopkort, der er uafhængigt af styresystemet, og den anvender et sikkerhedsrelækredsløb og giver et dobbeltkredsløbsnødstop for at sikre nødstoppets pålidelighed.
Hovedkablet bruger et robotspecifikt kabel med høj fleksibilitet. Indbygget trefaset transformer, 380V og 220V er isoleret, hvilket gør strømforsyningen mere stabil. Det indbyggede trefaset filter forbedrer effektivt EMC- og EMI-ydeevnen.
Hoveddelen har et dobbeltkredsløbsgasrør til svejsning. Den indre diameter af det midterste hul på 6-aksen er 44 mm, hvilket kan opfylde installationskravene til vandkølede pistoler og bælgpistoler.
Specifikation
| Model | CRP - RH14 - 10 - W | CRP - RH18 - 20 - V | CRP-RH20-12-W | ||
| Armtype | Vertikal flerfuge | ||||
| Grader af bevægelsesfrihed | 6-akset | ||||
| Maks. nyttelast | 10 kg | 20 kg | 12 kg | ||
| Maks. slaglængde | Akse 1 | Frontmontering/Omvendt montering: -167°~167°, Vægmontering: -30°~30° | Frontmontering/omvendt montering: -165°~165°, Vægmontering: -30°~30° | Frontmontering/Omvendt montering: -165°~165°, Vægmontering: -30°~30° | |
| Akse 2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| Akse 3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| Akse 4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| Akse 5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| Akse 6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| Maks. hastighed | Akse 1 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | |
| Akse 2 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | ||
| Akse 3 | 169°/S | 169°/S | 169°/S | ||
| Akse 4 | 301°/S | 301°/S | 301°/S | ||
| Akse 5 | 220°/S | 342°/S | 338°/S | ||
| Akse 6 | 743°/S | 708°/S | 535°/S | ||
| Tilladt drejningsmoment | Akse 4 | 20 Nm | 55 Nm | 16 Nm | |
| Akse 5 | 20 Nm | 55 Nm | 16 Nm | ||
| Akse 6 | 11 Nm | 24 Nm | 13 Nm | ||
| Tilladt inertimoment | Akse 4 | 0,5 kg.m² | 2,1 kg m² | 0,55 kg.m² | |
| Akse 5 | 0,5 kg.m² | 2,1 kg m² | 0,55 kg.m² | ||
| Akse 6 | 0,16 kg.m² | 0,9 kg.m² | 0,2 kg.m² | ||
| Gentag positioneringsnøjagtighed | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ||
| Maks. dækningsområde | 1454 mm | 1730 mm | 2012 mm | ||
| Vægt | 170 kg | 285 kg | 291 kg | ||
| Installationsmetode | Gulvmonteret, Loftmonteret, Vægmonteret | ||||
| Omgivelsestemperatur | 0~45°C | ||||
| Installationsmiljø | Relativ luftfugtighed | 20~80% (ingen dugkondensation) | |||
| Vibration | Under 0,5G | ||||
| Andre | Robottens installationssted skal holdes væk fra brandfarlige eller ætsende væsker eller gasser og elektriske interferenskilder. | ||||
| IP-klassificering | Håndled: IP67, Andre: IP54 | ||||
| Funktioner | Kompakt struktur, høj hastighed, høj præcision, høj udvidelsesmulighed, nem at betjene | ||||
Valgfrie elementer
| INGEN. | Punkt | Parameter |
| ||
| 1 | Lasersvejsesømsporing | CRP-VLS-160GA-V01 | | ||
| 2 | Buesporer | CRP-CAW-V2 | | ||
| 3 | 3D-svejsevisionssystem | Arbejdsafstand: 250~500 mm Størrelse: 120x92x40mm | | ||
| 4 | Rengøringsmiddel for svejsepistol | Rengøring af pistoler, trådreduktion, rengøring tre i én | | ||
| 5 | Positioneringsenhed | Model | Maks. belastning (kg) | Størrelse (L*B*H) mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ | | ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Diameter 500 | | ||
| 500 | Diameter 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Diameter 800 | | ||
| 1000 | Diameter 1200 | ||||
| 2000 | Diameter 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ | | ||
| 1000 | |||||
Inatallation Darwings
CRP - RH14 - 10 - W
| GRUNDLAG | FLANGE |
|
ARBEJDSOMRÅDE |
CRP – RH20 - 12 - W
| GRUNDLAG | FLANGE |
| ARBEJDSOMRÅDE |
CRP – RH20 - 12 - W
| GRUNDLAG | FLANGE |
|
ARBEJDSOMRÅDE |

Kantpresse
CNC-laser
Industrirobot
Pladevalsemaskine
Rørbøjningsmaskine
Drejebænk og bearbejdningscenter
Maskinbeskyttelsesprodukter
