0102030405
Συνεργατικό Ρομπότ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
| Δομικά Χαρακτηριστικά | Αριθμός αξόνων | 6 | 6 |
|
| Δομή J4 | Κοίλος | Κοίλος |
| Βασικές παράμετροι | Φορτίο επί πληρωμή | 5 κιλά | 10 κιλά |
|
| Εύρος ανίχνευσης κάτω από την επιφάνεια εγκατάστασης | 904 χιλιοστά | 1303,2 χιλιοστά |
|
| Μάζα ρομπότ | 22,5 κιλά | 34,7 κιλά |
|
| Επαναληψιμότητα | 0,05 χιλιοστά | 0,05 χιλιοστά |
|
| Ταχύτητα Κίνησης | 3m/s | 3m/s |
| Εύρος κίνησης | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Μέγιστη ταχύτητα | J1 | 180°/δευτ. | 120°/δευτ. |
|
| J2 | 180°/δευτ. | 120°/δευτ. |
|
| J3 | 180°/δευτ. | 180°/δευτ. |
|
| J4 | 180°/δευτ. | 180°/δευτ. |
|
| J5 | 180°/δευτ. | 180°/δευτ. |
|
| J6 | 180°/δευτ. | 180°/δευτ. |
| Βαθμολογία IP |
| 54 | 54 |

Πιέστε το φρένο
Λέιζερ CNC
Βιομηχανικό Ρομπότ
Μηχανή κύλισης πλάκας
Μηχανή κάμψης σωλήνων
Κέντρο Τόρνου και Μηχανουργικής Κατεργασίας
Προϊόντα προστασίας μηχανημάτων

