ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΘΕΚΑΣΤΑ


ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
| Προδιαγραφές | Q35Y - 16 | Q35Y - 20 | Q35Y - 25 | Q35Y - 30 |
| Πίεση εργασίας (ΚΝ) | 600 | 900 | 1200 | 1600 |
| Μετρική διάτρησης (mm) | ||||
| Μέγ. Χωρητικότητες | φ25X16 | φ30X20 | φ35X25 | φ38X28 |
| Μέγ. Μήκος πινελιάς | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Στάνταρ βάθος λαιμού | 300 | 355 | 400 | 600 |
| Χρόνοι εγκεφαλικού επεισοδίου | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Διάτμηση (mm) | ||||
| Φραγμός Flar (χιλ.) | 16 | 20 | 25 | 26 |
| Εναλλακτική λύση | 400 | 480 | 600 | 600 |
| Αντοχή υλικού | ≤450N/m2 | ≤450 N/m2 | ≤450 N/m2 | ≤450 N/m2 |
| Γωνία διάτμησης | 7° | 8° | 8° | 8° |
| Κοπή γωνίας (mm) | ||||
| Σε κοπή 90° | 125X125X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| Στις 45°Miter | 50X50X5 | 50X50X5 | 60X60X6 | 60X60X6 |
| Κοπή τομής (mm) | ||||
| Στρογγυλή/τετράγωνη μπάρα | 45/40 | 50 | 60/50 | 65/55 |
| Κανάλι | 126X53X5 | 160X60X5 | 200X75X9 | 280X86X11 |
| Δέσμη | 126X74X5 | 160X86X6 | 200X102X9 | 280X124X10 |
| Στόχος | 120X120X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| Τεχνικά δεδομένα | ||||
| Κύριος κινητήρας (ΚΣΕ) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Μήκος εργαλειομηχανής (mm) | 1640 | 1860 | 2355 | 2680 |
| Πλάτος εργαλειομηχανής (mm) | 730 | 790 | 960 | 1040 |
| Ύψος εργαλειομηχανής (mm) | 1770 | 1900 | 2090 | 2300 |
| Βάρος εργαλειομηχανής (kg) | 1800 | 2300 | 4100 | 6380 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
| Οχι. | Είδος | Μάρκα |
| 1 | Ηλεκτρικό σύστημα | Σνάιντερ |
| 2 | Υδραυλικά μέρη | Χουάντε, Χόγια |
| 3 | Στοιχείο στεγανοποίησης | ΒΑΛΚΟΥΑ |
| 4 | Μοτέρ | ΛΙΒΙΑΟ |
| 5 | Αντλία | KOMPASS, JINRUN |

Πιέστε το φρένο
Λέιζερ CNC
Βιομηχανικό Ρομπότ
Μηχανή κύλισης πλάκας
Μηχανή κάμψης σωλήνων
Κέντρο Τόρνου και Μηχανουργικής Κατεργασίας
Προϊόντα προστασίας μηχανημάτων
