0102030405
Βιομηχανικό Ρομπότ
Χαρακτηριστικό
Ο σχεδιασμός είναι εξαιρετικά συμπαγής και μπορεί να εγκατασταθεί ευέλικτα στο έδαφος ή να ανεστραμτεί.
Με μεγάλο χώρο εργασίας, γρήγορη ταχύτητα λειτουργίας, υψηλή ακρίβεια επαναλαμβανόμενης τοποθέτησης, είναι κατάλληλο για εφαρμογές συγκόλλησης και έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Εξοπλισμένο με μια πλακέτα διακοπής έκτακτης ανάγκης ασφαλείας ανεξάρτητη από το σύστημα ελέγχου, υιοθετεί ένα κύκλωμα ρελέ ασφαλείας και παρέχει διακοπή έκτακτης ανάγκης διπλού κυκλώματος για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία της διακοπής έκτακτης ανάγκης.
Το καλώδιο του κύριου σώματος υιοθετεί ένα καλώδιο υψηλής ευελιξίας, ειδικά σχεδιασμένο για ρομπότ. Ο ενσωματωμένος τριφασικός μετασχηματιστής, τα 380V και 220V είναι απομονωμένα και η τροφοδοσία είναι πιο σταθερή. Το ενσωματωμένο τριφασικό φίλτρο βελτιώνει αποτελεσματικά την απόδοση EMC και EMI.
Το κύριο σώμα παρέχει έναν σωλήνα αερίου διπλού κυκλώματος για την κάλυψη των αναγκών συγκόλλησης. Η εσωτερική διάμετρος της κεντρικής οπής του 6-άξονα είναι 44 mm, η οποία μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις εγκατάστασης υδρόψυκτων πιστολιών και πιστολιών με φυσητήρα.
Προσδιορισμός
| Μοντέλο | CRP - RH14 - 10 - W | CRP - RH18 - 20 - W | CRP-RH20-12-W | ||
| Τύπος βραχίονα | Κάθετη πολλαπλή σύνδεση | ||||
| Βαθμοί Ελευθερίας Κίνησης | 6-άξονας | ||||
| Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 10 κιλά | 20 κιλά | 12 κιλά | ||
| Μέγιστο χτύπημα | Άξονας 1 | Μπροστινή τοποθέτηση/Ανεστραμμένη τοποθέτηση: -167°~167°, Επιτοίχια τοποθέτηση: -30°~30° | Τοποθέτηση μπροστά/Ανεστραμμένη τοποθέτηση: -165°~165°, Τοποθέτηση σε τοίχο: -30°~30° | Μπροστινή τοποθέτηση/Ανεστραμμένη τοποθέτηση: -165°~165°, Επιτοίχια τοποθέτηση: -30°~30° | |
| Άξονας 2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| Άξονας 3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| Άξονας 4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| Άξονας 5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| Άξονας 6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| Μέγιστη ταχύτητα | Άξονας 1 | 169°/Ν | 160°/Ν | 160°/Ν | |
| Άξονας 2 | 169°/Ν | 160°/Ν | 160°/Ν | ||
| Άξονας 3 | 169°/Ν | 169°/Ν | 169°/Ν | ||
| Άξονας 4 | 301°/Ν | 301°/Ν | 301°/Ν | ||
| Άξονας 5 | 220°/Ν | 342°/Ν | 338°/Ν | ||
| Άξονας 6 | 743°/Ν | 708°/Ν | 535°/Ν | ||
| Επιτρεπόμενη ροπή | Άξονας 4 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | |
| Άξονας 5 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | ||
| Άξονας 6 | 11N.m | 24N.m | 13N.m | ||
| Επιτρεπόμενη ροπή αδράνειας | Άξονας 4 | 0,5kg.m² | 2,1kg.m² | 0,55kg.m² | |
| Άξονας 5 | 0,5kg.m² | 2,1kg.m² | 0,55kg.m² | ||
| Άξονας 6 | 0,16kg.m² | 0,9kg.m² | 0,2kg.m² | ||
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης | ±0,08 χιλιοστά | ±0,08 χιλιοστά | ±0,08 χιλιοστά | ||
| Μέγιστο εύρος κάλυψης | 1454 χιλιοστά | 1730 χιλιοστά | 2012 χιλιοστά | ||
| Βάρος | 170 κιλά | 285 κιλά | 291 κιλά | ||
| Μέθοδος εγκατάστασης | Τοποθετείται στο δάπεδο, Τοποθετείται στην οροφή, Τοποθετείται στον τοίχο | ||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 0~45°C | ||||
| Περιβάλλον εγκατάστασης | Σχετική υγρασία | 20~80% (Χωρίς συμπύκνωση δρόσου) | |||
| Δόνηση | Κάτω από 0,5G | ||||
| Άλλοι | Ο χώρος εγκατάστασης του ρομπότ πρέπει να διατηρείται μακριά από εύφλεκτα ή διαβρωτικά υγρά ή αέρια και πηγές ηλεκτρικών παρεμβολών. | ||||
| Βαθμολογία IP | Καρπός: IP67, Άλλα: IP54 | ||||
| Χαρακτηριστικά | Συμπαγής δομή, υψηλή ταχύτητα, υψηλή ακρίβεια, υψηλή επεκτασιμότητα, εύκολη λειτουργία | ||||
Προαιρετικά στοιχεία
| ΟΧΙ. | Είδος | Παράμετρος |
| ||
| 1 | Παρακολούθηση ραφής συγκόλλησης με λέιζερ | CRP-VLS-160GA-V01 | | ||
| 2 | Παρακολούθηση τόξου | CRP-CAW-V2 | | ||
| 3 | Σύστημα όρασης τρισδιάστατης συγκόλλησης | Απόσταση εργασίας: 250~500mm Μέγεθος: 120x92x40mm | | ||
| 4 | Καθαριστικό πιστολιού συγκόλλησης | Καθαρισμός όπλων, μείωση σύρματος, καθαρισμός τρία σε ένα | | ||
| 5 | Ρυθμιστής θέσης | Μοντέλο | Μέγιστο φορτίο (kg) | Μέγεθος (Μ*Π*Υ) χιλ. |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ | | ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Διάμετρος 500 | | ||
| 500 | Διάμετρος 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Διάμετρος 800 | | ||
| 1000 | Διάμετρος 1200 | ||||
| 2000 | Διάμετρος 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ | | ||
| 1000 | |||||
Ινατάλλιον Ντάργουινγκς
CRP - RH14 - 10 - W
| ΒΑΣΗ | ΦΛΑΝΤΖΑ |
|
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
CRP – RH20 - 12 - W
| ΒΑΣΗ | ΦΛΑΝΤΖΑ |
| ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
CRP – RH20 - 12 - W
| ΒΑΣΗ | ΦΛΑΝΤΖΑ |
|
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Πιέστε το φρένο
Λέιζερ CNC
Βιομηχανικό Ρομπότ
Μηχανή κύλισης πλάκας
Μηχανή κάμψης σωλήνων
Κέντρο Τόρνου και Μηχανουργικής Κατεργασίας
Προϊόντα προστασίας μηχανημάτων
