0102030405
Robot colaborativo
CARACTERÍSTICAS
PARÁMETRO
| Características estructurales | Número de ejes | 6 | 6 |
|
| Estructura J4 | Hueco | Hueco |
| Parámetros básicos | Carga útil | 5 kilos | 10 kilos |
|
| Rango de sondeo debajo de la superficie de instalación | 904 mm | 1303,2 mm |
|
| Masa robótica | 22,5 kg | 34,7 kg |
|
| Repetibilidad | 0,05 mm | 0,05 mm |
|
| Velocidad de movimiento | 3 m/s | 3 m/s |
| Rango de movimiento | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Velocidad máxima | J1 | 180°/s | 120°/s |
|
| J2 | 180°/s | 120°/s |
|
| J3 | 180°/s | 180°/s |
|
| J4 | 180°/s | 180°/s |
|
| J5 | 180°/s | 180°/s |
|
| J6 | 180°/s | 180°/s |
| Clasificación IP |
| 54 | 54 |

Prensa plegadora
Láser CNC
Robot industrial
Máquina laminadora de placas
Máquina dobladora de tubos
Torno y centro de mecanizado
Productos de protección de máquinas

