0102030405
Robot industrial
Característica
El diseño es muy compacto y se puede instalar de forma flexible en el suelo o en posición invertida.
Con gran espacio de trabajo, rápida velocidad de funcionamiento y alta precisión de posicionamiento repetido, es adecuado para aplicaciones de soldadura y tiene una amplia gama de aplicaciones.
Equipado con una placa de parada de emergencia de seguridad independiente del sistema de control, adopta un circuito de relé de seguridad y proporciona una parada de emergencia de circuito doble para garantizar la confiabilidad de la parada de emergencia.
El cable principal del cuerpo adopta un cable de alta flexibilidad específico para robots. El transformador trifásico integrado aísla 380 V y 220 V, lo que proporciona una fuente de alimentación más estable. El filtro trifásico integrado mejora eficazmente el rendimiento EMC y EMI.
El cuerpo principal cuenta con un tubo de gas de doble circuito para satisfacer las necesidades de soldadura. El diámetro interior del orificio central del eje de 6 ejes es de 44 mm, lo que permite la instalación de pistolas refrigeradas por agua y pistolas de fuelle.
Especificación
| Modelo | PCR-RH14-10-O | PCR-RH18-20-O | CRP-RH20-12-W | ||
| Tipo de brazo | Multiarticular vertical | ||||
| Grados de libertad de movimiento | 6 ejes | ||||
| Carga útil máxima | 10 kg | 20 kg | 12 kg | ||
| Carrera máxima | Eje 1 | Montaje frontal/invertido: -167°~167°, montaje en pared: -30°~30° | Montaje frontal/invertido: -165°~165°, montaje en pared: -30°~30° | Montaje frontal/invertido: -165°~165°, montaje en pared: -30°~30° | |
| Eje 2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| Eje 3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| Eje 4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| Eje 5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| Eje 6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| Velocidad máxima | Eje 1 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | |
| Eje 2 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | ||
| Eje 3 | 169°/S | 169°/S | 169°/S | ||
| Eje 4 | 301°/S | 301°/S | 301°/S | ||
| Eje 5 | 220°/S | 342°/S | 338°/S | ||
| Eje 6 | 743°/S | 708°/S | 535°/S | ||
| Par admisible | Eje 4 | 20 N.m | 55 N.m | 16 N.m | |
| Eje 5 | 20 N.m | 55 N.m | 16 N.m | ||
| Eje 6 | 11 N.m | 24 N.m | 13 N.m | ||
| Par de inercia admisible | Eje 4 | 0,5 kg.m² | 2,1 kg.m² | 0,55 kg.m² | |
| Eje 5 | 0,5 kg.m² | 2,1 kg.m² | 0,55 kg.m² | ||
| Eje 6 | 0,16 kg.m² | 0,9 kg.m² | 0,2 kg.m² | ||
| Precisión de posicionamiento repetido | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ||
| Rango máximo de cobertura | 1454 mm | 1730 mm | 2012 mm | ||
| Peso | 170 kg | 285 kg | 291 kilos | ||
| Método de instalación | Montaje en suelo, Montaje en techo, Montaje en pared | ||||
| Temperatura ambiente | 0~45 °C | ||||
| Entorno de instalación | Humedad relativa | 20~80% (sin condensación de rocío) | |||
| Vibración | Por debajo de 0,5 G | ||||
| Otros | El lugar de instalación del robot debe mantenerse alejado de líquidos o gases inflamables o corrosivos y de fuentes de interferencia eléctrica. | ||||
| Clasificación IP | Muñeca: IP67, Otros: IP54 | ||||
| Características | Estructura compacta, alta velocidad, alta precisión, alta capacidad de expansión, fácil de operar. | ||||
Elementos opcionales
| NO. | Artículo | Parámetro |
| ||
| 1 | Rastreador de costura de soldadura láser | CRP-VLS-160GA-V01 | | ||
| 2 | Rastreador de arco | CRP-CAW-V2 | | ||
| 3 | Sistema de visión de soldadura 3D | Distancia de trabajo: 250~500 mm Tamaño: 120x92x40mm | | ||
| 4 | Limpiador de pistolas de soldar | Limpieza de armas, reducción de alambre, limpieza tres en uno | | ||
| 5 | Posicionador | Modelo | Carga máxima (kg) | Tamaño (largo x ancho x alto) mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ | | ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Diámetro 500 | | ||
| 500 | Diámetro 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Diámetro 800 | | ||
| 1000 | Diámetro 1200 | ||||
| 2000 | Diámetro 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ | | ||
| 1000 | |||||
Instalación de Darwings
PCR-RH14-10-O
| BASE | BRIDA |
|
RANGO DE TRABAJO |
PCR – RH20 - 12 - W
| BASE | BRIDA |
| RANGO DE TRABAJO |
PCR – RH20 - 12 - W
| BASE | BRIDA |
|
RANGO DE TRABAJO |

Prensa plegadora
Láser CNC
Robot industrial
Máquina laminadora de placas
Máquina dobladora de tubos
Torno y centro de mecanizado
Productos de protección de máquinas
