Ionad meaisínithe ingearach CNC VMC850B
Paraiméadair
Aonad | VMC580B | VMC850B | VMC1000B | VMC1100B | VMC1300B | VMC1600B | VMC2100B | |
Binse oibre | ||||||||
Méid an bhinse oibre | mm | 650*430 | 1000*500 | 1200*500 | 1300*610 | ·1400*700 | 1700*800 | 200*800 |
Méid an tsliotáin T | mm | 14*3 | 18*5 | 18*5 | 18*5 | 18*5 | 22*5 | 22*5 |
Ualach uasta ceadaithe | kg | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
Raon feidhme na hoibre | ||||||||
Taisteal ais-X | mm | 580 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 |
Taisteal ais-Y | mm | 420 | 560 | 610 | 610 | 700 | 800 | 800 |
Taisteal ais-Z | mm | 520 | 650 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 |
Fad uasta deireadh an fhearsaid | mm | 620 | 800 | 800 | 800 | 850 | 940 | 1000 |
Fad íosta deiridh an fhearsaid | mm | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 |
Fearsaid | ||||||||
Taper fearsaid 7:24 | — | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50/BT50 | BT50 | BT50 |
Luas an fhearsaid | rpm | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000/6000/6000 | 6000 | 6000 |
Príomh-chasmhóimint mótair | Nm | 35.8 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5/71.7/95.4 | 95.4 | 380 |
príomhchumhacht mótair | C.W. | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15; 15/18.5; 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Beatha | ||||||||
Luas gluaiseachta tapa X/Y/Z | m/nóim | 48/48/48 | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/30 | 24/24/20;24/24/20;24/24/20 | 24/24/20 | 18/18/18 |
Ráta beathaithe | m/nóim | 20 | 20 | 20 | 20 | 10/10/10 | 10 | 10 |
Iris uirlisí | ||||||||
Foirm iris uirlisí | — | Róbat | Róbat | Róbat | Róbat | Róbat/Róbat/Róbat | Róbat | Róbat |
Líon na n-uirlisí |
| 20 | 24 | 24 | 24 | 24/20/20 | 20 | 20 |
Am athrú uirlis | S | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5/3.5/3.5 | 3.5 | 3.5 |
cruinneas suímh |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cur i bhfeidhm an chaighdeáin JISB6336-4:2000 | mm | 0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.022/0.012/0.012 |
Cur i bhfeidhm chaighdeán GB/TI8400.4-2010 | mm | 0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.022/0.012/0.012 |
In-athdhéantacht | ||||||||
Cur i bhfeidhm an chaighdeáin JISB6336-4:2000 | mm | 0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.013/0.008/0.008 |
Cur i bhfeidhm chaighdeán GB/TI8400.4-2010 | mm | 0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.013/0.008/0.008 |
Cumas leictreach iomlán | kVA | 18 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 |
Brú aeir | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
Méid agus meáchan uirlisí meaisín | ||||||||
Fad talún áitithe (fad * leithead) | mm | 1980*2510 | 4355*2275 | 4355*2275 | 4355*2275 | 5026*2970 | 5840*3340 | 6705*3500 |
Airde an mheaisín | mm | 2410 | 2920 | 2920 | 2920 | 3361 | 3715 | 3910 |
meáchan | Cg | 3500 | 6800 | 7000 | 8000 | 11000 | 13500 | 17500 |
Córas CNC | — | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC |
Sonraí Táirge




Cumraíocht meaisín
| Cumraíocht | VMC580B | VMC850B | VMC1000B | VMC1100B | VMC1300B | VMC1600B | VMC2100B |
| Scriú liathróid trí ais | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Treoir trí-ais | |||||||
| X | Rian líne | Rian líne | Rian líne | Rian líne | Rian líne | Rian líne | Rian líne |
| AGUS | Rian líne | Rian líne | Rian líne | Rian líne | Rian líne | Rian 4 Líne | Rian 4 Líne |
| LE | Rian líne | Rian líne | Rian líne | Rian líne | Rian crua | Rian crua | Rian crua |
| Córas bainte sceallóga | |||||||
| Umar uisce | ● | ||||||
| Iompróir sliseanna slabhra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Córas bealaithe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Córas aeroibrithe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gunna uisce | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Malartóir teasa fuar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| aerchóiriú | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fuaraitheoir ola | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Córas CNC | |||||||
| Mótar β FANUC OI-MF TAPE (5) | ● | ||||||
| Mótar β FANUC OI-MF TAPE (1) | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| Téip FANUC OI-MF (1) α mótair | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Fuarú istigh | |||||||
| 20BAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Giarbhosca | ○(BT50) | ○ | ● | ||||
| Rialóir scála (Aerárthach) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Rothchlár ceathrú ais, mótar agus modúl | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Glas dorais sábháilteachta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Comhéadan Eitirnéad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cumraíocht an fhearsaid | |||||||
| BT40 8000 rpm | ● | ● | ● | ● | |||
| BT40 10000 rpm | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BT40 12000 rpm (Díreach) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| BT50 6000 rpm | ● | ● | ● | ||||
| Cigireacht uirlisí | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cigireacht ar an obair oibre | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Coscán Preas
Léasar CNC
Róbat Tionscail
Meaisín Rollta Pláta
Meaisín Lúbtha Feadán
Ionad Deil agus Meaisínithe
Táirgí Cosanta Meaisín
