Meaisín táthú léasair láimhe le haghaidh miotail
Buntáistí
Cruinneas ard | Spota fócais beag, crios teasa caol, oiriúnach le haghaidh plátaí tanaí agus páirteanna beachtais a tháthú. |
Próiseáil neamhtheagmhála | Gan teagmháil mheicniúil, laghdaíonn sé dífhoirmiú an phíosa oibre, go háirithe oiriúnach d'ábhair leochaileacha (mar shampla cóimhiotal alúmanaim, cruach dhosmálta) |
Éifeachtach agus solúbtha | Oibriú daingean, oiriúnach do chruthanna casta, píosaí oibre móra agus cothabháil ar an láthair. |
Neamhdhíobhálach don chomhshaol agus íseal-ídiú | Neamhdhíobhálach don chomhshaol agus íseal-ídiú |
Cásanna tipiciúla iarratais
- Déantúsaíocht gluaisteán: deisiú leatháin miotail an choirp, táthú nascóirí ceallraí.
- Tionscal fearas tí: umar uisce cruach dhosmálta, táthú bhlaosc miotail.
- Próiseáil crua-earraí: frámaí dorais agus fuinneoige, próiseáil uaim ceardaíochta miotail.
- Aeraspás: páirteanna ionstraimí beachtais, táthú struchtúr ballaí tanaí
Gabhálais Táirge
Cumraíocht
Meaisín Táthú Léasair Láimhe | Luas Scanadh Galvanometer: ≤8000mm/S | Modh Oibre: Leanúnach/ Modhnú |
Modh Suiteála: Seasamh Solais Dheirg | Luas Táthúcháin: 0-120mm/S | Voltas Oibre: 220V ± 10% AC |
Cumhacht Léasair: 1000-2000W | Tiús Táthúcháin: ≤4.5mm | Teocht Chomhthimpeallach: 15-35 ℃ |
Trastomhas Croí-Snáithín: 50µM | Bearna Táthúcháin: ≤1mm | Modh Fuarú: Fuarú Uisce |
Tonnfhad Léasair: 1064nm | Fad Snáithín: Caighdeánach 10m | Meáchan: 150KG |
Leithead Galvanometer: 0-5mm | Cumhacht Meaisín: ≤4.5KW | Méid an Táirge: 91 * 62 * 99cm |
Paraiméadair
Ábhar | Gás cosanta | Tiús mm | 1000W | 1500W | 2000W | |
Cruach dhosmálta | Le | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 | √ | √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
| √ | √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
|
| √ | ||
Cruach Carbóin | Le | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
| √ | |||
Bileog ghalbhánuithe | Le | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
Alúmanam | N2 | 1.0 | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | |||
1.5 |
| √ | √ | |||
2.0 |
|
| √ | |||
2.5 |
|
| √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||

Coscán Preas
Léasar CNC
Róbat Tionscail
Meaisín Rollta Pláta
Meaisín Lúbtha Feadán
Ionad Deil agus Meaisínithe
Táirgí Cosanta Meaisín



