OIBRÍ HIDRÁLAÍOCH ILRON
SONRAÍ


PARAIMÉADAR
| Sonraíochtaí | Q35Y - 16 | Q35Y - 20 | Q35Y - 25 | Q35Y - 30 |
| Brú oibre (KN) | 600 | 900 | 1200 | 1600 |
| Méadrach Punchála (mm) | ||||
| Uasmhéid. Cumais | φ25X16 | φ30X20 | φ35X25 | φ38X28 |
| Uasmhéid. Fad Stróc | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Caighdeán Doimhneachta Scornach | 300 | 355 | 400 | 600 |
| Amanna stróc | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bearradh (mm) | ||||
| Barra Leathnaithe (mm) | 16 | 20 | 25 | 26 |
| Rogha eile | 400 | 480 | 600 | 600 |
| Neart ábhair | ≤450N/m2 | ≤450 N/m2 | ≤450 N/m2 | ≤450 N/m2 |
| Uillinn lomadh | 7° | 8° | 8° | 8° |
| Gearradh Uillinne (mm) | ||||
| Ag gearradh 90° | 125X125X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| Ag 45° Mitre | 50X50X5 | 50X50X5 | 60X60X6 | 60X60X6 |
| Gearradh Rannóige (mm) | ||||
| Barra Babhta/Cearnógach | 45/40 | 50 | 60/50 | 65/55 |
| Cainéal | 126X53X5 | 160X60X5 | 200X75X9 | 280X86X11 |
| Bhíoma | 126X74X5 | 160X86X6 | 200X102X9 | 280X124X10 |
| Té | 120X120X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| Sonraí Teicniúla | ||||
| Príomh-mhótar (KISTEACH) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Fad an uirlis mheaisín (mm) | 1640 | 1860 | 2355 | 2680 |
| Leithead uirlis mheaisín (mm) | 730 | 790 | 960 | 1040 |
| Airde uirlis mheaisín (mm) | 1770 | 1900 | 2090 | 2300 |
| Meáchan uirlis meaisín (kg) | 1800 | 2300 | 4100 | 6380 |
CUMRAÍOCHT
| Níl. | Mír | Branda |
| 1 | Córas leictreach | Schneider |
| 2 | Páirteanna hiodrálacha | Huade, Hoyea |
| 3 | Eilimint séalaithe | VALQUA |
| 4 | Mótar | LIBIAO |
| 5 | Caidéal | COMPAIS, JINRUN |

Coscán Preas
Léasar CNC
Róbat Tionscail
Meaisín Rollta Pláta
Meaisín Lúbtha Feadán
Ionad Deil agus Meaisínithe
Táirgí Cosanta Meaisín
