0102030405
Róbat Tionscail
Gné
Tá an dearadh an-dlúth agus is féidir é a shuiteáil go solúbtha ar an talamh nó a inbhéartú.
Le spás oibre mór, luas reatha tapa, cruinneas ardshuímh athrá, tá sé oiriúnach d'fheidhmchláir táthúcháin agus tá raon leathan feidhmchlár aige.
Feistithe le bord stad éigeandála sábháilteachta neamhspleách ar an gcóras rialaithe, glacann sé ciorcad sealaíochta sábháilteachta agus soláthraíonn sé stad éigeandála dé-chiorcad chun iontaofacht an stad éigeandála a chinntiú.
Glacann an príomhchábla cábla ard-solúbthachta atá sainiúil don róbat. Claochladán trí chéim ionsuite, tá 380V agus 220V scoite amach, agus tá an soláthar cumhachta níos cobhsaí. Feabhsaíonn scagaire trí chéim ionsuite feidhmíocht EMC agus EMI go héifeachtach.
Soláthraíonn an príomhchorp píopa gáis déchiorcad chun freastal ar riachtanais an táthú. Is é 44mm trastomhas istigh phoill lár an 6-ais, rud a fhéadann freastal ar riachtanais suiteála gunnaí fuaraithe uisce agus gunnaí builg.
Sonraíocht
| Samhail | CRP - RH14 - 10 - W | CRP - RH18 - 20 - W | CRP-RH20-12-W | ||
| Cineál Lámh | Il-chomhpháirteach Ingearach | ||||
| Céimeanna Saoirse Gluaiseachta | 6-ais | ||||
| Ualach Uasta | 10kg | 20kg | 12kg | ||
| Uasmhéid Stróc | Ais 1 | Gléasadh tosaigh/Gléasadh bun os cionn: -167°~167°, Gléasadh balla: -30°~30° | Gléasadh Tosaigh/Gléasadh Inbhéartaithe: -165°~165°, Gléasadh Balla: -30°~30° | Gléasadh tosaigh/Gléasadh bun os cionn: -165°~165°, Gléasadh balla: -30°~30° | |
| Ais 2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| Ais 3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| Ais 4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| Ais 5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| Ais 6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| Uasluas | Ais 1 | 169°/D | 160°/D | 160°/D | |
| Ais 2 | 169°/D | 160°/D | 160°/D | ||
| Ais 3 | 169°/D | 169°/D | 169°/D | ||
| Ais 4 | 301°/D | 301°/D | 301°/D | ||
| Ais 5 | 220°/D | 342°/D | 338°/D | ||
| Ais 6 | 743°/D | 708°/D | 535°/D | ||
| Chasmhóiminte Incheadaithe | Ais 4 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | |
| Ais 5 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | ||
| Ais 6 | 11N.m | 24N.m | 13N.m | ||
| Chasmhóiminte Inertia Incheadaithe | Ais 4 | 0.5kg.m² | 2.1kg.m² | 0.55kg.m² | |
| Ais 5 | 0.5kg.m² | 2.1kg.m² | 0.55kg.m² | ||
| Ais 6 | 0.16kg.m² | 0.9kg.m² | 0.2kg.m² | ||
| Cruinneas Suímh Athdhéanta | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ||
| Raon Clúdaigh Uasta | 1454mm | 1730mm | 2012mm | ||
| Meáchan | 170kg | 285KG | 291KG | ||
| Modh Suiteála | Suite ar an urlár, Suite ar an tsíleáil, Suite ar an mballa | ||||
| Teocht Chomhthimpeallach | 0~45°C | ||||
| Timpeallacht Suiteála | Taise Choibhneasta | 20~80% (Gan Comhdhlúthú Druchta) | |||
| Creathadh | Faoi bhun 0.5G | ||||
| Daoine eile | Ní mór suíomh suiteála an róbait a choinneáil ar shiúl ó leachtanna nó gáis inadhainte nó creimneacha agus ó fhoinsí cur isteach leictreach. | ||||
| Rátáil IP | Láimhe: IP67, Daoine Eile: IP54 | ||||
| Gnéithe | Struchtúr dlúth, ardluais, cruinneas ard, inleathnaitheacht ard, éasca le hoibriú | ||||
Míreanna Roghnacha
| NÍL. | Mír | Paraiméadar |
| ||
| 1 | Rianaitheoir Seam Táthú Léasair | CRP-VLS-160GA-V01 | | ||
| 2 | Rianaitheoir Arc | CRP-CAW-V2 | | ||
| 3 | Córas Fís Táthúcháin 3D | Fad oibre: 250 ~ 500mm Méid: 120x92x40mm | | ||
| 4 | Glantóir Gunna Táthúcháin | Glanadh gunna, laghdú sreinge, glanadh trí cinn in aon cheann amháin | | ||
| 5 | Suíomhóir | Samhail | Ualach uasta (kg) | Méid (F * L * A) mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ | | ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Trastomhas 500 | | ||
| 500 | Trastomhas 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Trastomhas 800 | | ||
| 1000 | Trastomhas 1200 | ||||
| 2000 | Trastomhas 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ | | ||
| 1000 | |||||
Darwings Inabraíochta
CRP - RH14 - 10 - W
| BONN | FLANGE |
|
RAON OIBRE |
CRP – RH20 - 12 - W
| BONN | FLANGE |
| RAON OIBRE |
CRP – RH20 - 12 - W
| BONN | FLANGE |
|
RAON OIBRE |

Coscán Preas
Léasar CNC
Róbat Tionscail
Meaisín Rollta Pláta
Meaisín Lúbtha Feadán
Ionad Deil agus Meaisínithe
Táirgí Cosanta Meaisín
