01020304tanggal 05
Robot Kolaboratif
FITUR
PARAMETER
| Fitur Struktural | Jumlah Sumbu | 6 | 6 |
|
| Struktur J4 | Kosong | Kosong |
| Parameter Dasar | Muatan | 5 kg | 10 kg |
|
| Rentang Probing di bawah Permukaan Instalasi | 904 mm | 1303,2 mm |
|
| Robot Massa | 22,5 kg | 34,7 kg |
|
| Pengulangan | 0,05 mm | 0,05 mm |
|
| Kecepatan Gerakan | 3m/detik | 3m/detik |
| Rentang Gerak | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Kecepatan Maksimum | J1 | 180°/detik | 120°/detik |
|
| J2 | 180°/detik | 120°/detik |
|
| J3 | 180°/detik | 180°/detik |
|
| J4 | 180°/detik | 180°/detik |
|
| J5 | 180°/detik | 180°/detik |
|
| J6 | 180°/detik | 180°/detik |
| Peringkat IP |
| 54 | 54 |

Tekan Rem
Mesin Laser CNC
Robot Industri
Mesin Penggulung Pelat
Mesin Pembengkok Pipa
Pusat Bubut dan Permesinan
Produk Perlindungan Mesin

