01020304tanggal 05
Pemotongan Laser
PARAMETER
| CRP-RH18-20 | ||
| Jumlah Sumbu | 6 sumbu | |
| Muatan Ujung Lengan | 20KG | |
| Radius Kerja | 1720mm | |
| Sudut Maksimum Setiap Sumbu | Sumbu 1 | Tegak/Terbalik: - 167° - 167°, Terpasang di dinding: - 30° - 30° |
| Sumbu 2 | 0° - 175° | |
| Sumbu 3 | - 80° - 150° | |
| Sumbu 4 | - 190° - 190° | |
| Sumbu 5 | - 105° - 130° | |
| Sumbu 6 | - 210° - 210° | |
| Kecepatan Sendi Maksimum | Sumbu 1 | 159°/S |
| Sumbu 2 | 159°/S | |
| Sumbu 3 | 159°/S | |
| Sumbu 4 | 280°/S | |
| Sumbu 5 | 240°/S | |
| Sumbu 6 | 520°/S | |
| Torsi yang Diizinkan | Sumbu 4 | 48N.m |
| Sumbu 5 | 48N.m | |
| Sumbu 6 | 28N.m | |
| Torsi Inersia yang Diizinkan | Sumbu 4 | 1,8 kg.m² |
| Sumbu 5 | 1,8 kg.m² | |
| Sumbu 6 | 0,8kg.m² | |
| Pengulangan | ± 0,08 mm | |
| RobotBerat | 285KG | |
| Metode Instalasi | Tegak/Terbalik/Terpasang di Dinding | |
| Lingkungan Operasional | Suhu Sekitar | 0 - 45 derajat celcius |
| Kelembaban Relatif | 20 - 80% (Tanpa Kondensasi) | |
| Peringkat IP | Robot IP54, Pergelangan Tangan IP67 | |

Tekan Rem
Mesin Laser CNC
Robot Industri
Mesin Penggulung Pelat
Mesin Pembengkok Pipa
Pusat Bubut dan Permesinan
Produk Perlindungan Mesin
