0102030405
Samvinnuvélmenni
EIGINLEIKAR
BREYTA
| Uppbyggingareiginleikar | Fjöldi ása | 6 | 6 |
|
| J4 Uppbygging | Hol | Hol |
| Grunnbreytur | Farmhleðsla | 5 kg | 10 kg |
|
| Könnunarsvið undir uppsetningaryfirborði | 904 mm | 1303,2 mm |
|
| Vélmennamassi | 22,5 kg | 34,7 kg |
|
| Endurtekningarhæfni | 0,05 mm | 0,05 mm |
|
| Hreyfingarhraði | 3m/s | 3m/s |
| Hreyfisvið | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Hámarkshraði | J1 | 180°/s | 120°/s |
|
| J2 | 180°/s | 120°/s |
|
| J3 | 180°/s | 180°/s |
|
| J4 | 180°/s | 180°/s |
|
| J5 | 180°/s | 180°/s |
|
| J6 | 180°/s | 180°/s |
| IP-einkunn |
| 54 | 54 |

Pressbremsa
CNC leysir
Iðnaðarvélmenni
Plata velting vél
Rörbeygjuvél
Rennibekkur og vélræn vinnslustöð
Vélvarnarvörur

