産業用ロボット
特徴
非常にコンパクトな設計で、地上または逆さまに柔軟に設置できます。
広い作業スペース、速い動作速度、高い繰り返し位置決め精度を備え、溶接用途に適しており、幅広い用途があります。
制御システムから独立した安全非常停止基板を搭載し、安全リレー回路を採用して二重回路の非常停止を実現し、非常停止の信頼性を確保します。
本体ケーブルはロボット専用の高柔軟性ケーブルを採用しています。内蔵の三相変圧器により、380Vと220Vが分離され、電源供給がより安定します。内蔵の三相フィルタにより、EMCおよびEMI性能が効果的に向上します。
本体には溶接ニーズを満たす2回路ガス管が備えられており、6軸の中心穴の内径は44mmで、水冷ガンやベローズガンの設置要件を満たすことができます。
仕様
| モデル | CRP - RH14 - 10 - W | CRP - RH18 - 20 - W | CRP-RH20-12-W | ||
| アームタイプ | 垂直マルチジョイント | ||||
| 動きの自由度 | 6 - 軸 | ||||
| 最大積載量 | 10kg | 20kg | 12kg | ||
| 最大ストローク | 軸1 | 正面マウント/逆さマウント: -167°~167°、壁マウント: -30°~30° | フロントマウント/逆マウント: -165°~165°、壁マウント: -30°~30° | フロントマウント/逆マウント: -165°~165°、壁マウント: -30°~30° | |
| 軸2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| 軸3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| 軸4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| 軸5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| 軸6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| 最高速度 | 軸1 | 南緯169度 | 南緯160度 | 南緯160度 | |
| 軸2 | 南緯169度 | 南緯160度 | 南緯160度 | ||
| 軸3 | 南緯169度 | 南緯169度 | 南緯169度 | ||
| 軸4 | 南緯301度 | 南緯301度 | 南緯301度 | ||
| 軸5 | 南緯220度 | 南緯342度 | 南緯338度 | ||
| 軸6 | 南緯743度 | 南緯708度 | 南緯535度 | ||
| 許容トルク | 軸4 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | |
| 軸5 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | ||
| 軸6 | 11N.m | 24N.m | 13N.m | ||
| 許容慣性トルク | 軸4 | 0.5kg.m² | 2.1kg.m² | 0.55kg.m² | |
| 軸5 | 0.5kg.m² | 2.1kg.m² | 0.55kg.m² | ||
| 軸6 | 0.16kg.m² | 0.9kg.m² | 0.2kg.m² | ||
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ||
| 最大カバー範囲 | 1454mm | 1730mm | 2012mm | ||
| 重さ | 170キロ | 285キロ | 291キロ | ||
| インストール方法 | 床置き、天井置き、壁掛け | ||||
| 周囲温度 | 0~45℃ | ||||
| インストール環境 | 相対湿度 | 20~80%(結露なし) | |||
| 振動 | 0.5G以下 | ||||
| その他 | ロボットの設置場所は、可燃性または腐食性の液体やガス、電気干渉源から遠ざける必要があります。 | ||||
| IP等級 | 手首: IP67、その他: IP54 | ||||
| 特徴 | コンパクトな構造、高速、高精度、高拡張性、操作が簡単 | ||||
オプションアイテム
| いいえ。 | アイテム | パラメータ |
| ||
| 1 | レーザー溶接シームトラッカー | CRP-VLS-160GA-V01 | | ||
| 2 | アークトラッカー | CRP-CAW-V2 | | ||
| 3 | 3D溶接ビジョンシステム | 作動距離:250~500mm サイズ: 120x92x40mm | | ||
| 4 | 溶接ガンクリーナー | ガンクリーニング、ワイヤー削減、3 in 1のクリーニング | | ||
| 5 | ポジショナー | モデル | 最大荷重(kg) | サイズ(長さ*幅*高さ)mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ | | ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | 直径500 | | ||
| 500 | 直径800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | 直径800 | | ||
| 1000 | 直径1200 | ||||
| 2000 | 直径1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ | | ||
| 1000 | |||||
ダーウィングスのインストール
CRP - RH14 - 10 - W
| ベース | フランジ |
|
作業範囲 |
CRP – RH20 - 12 - W
| ベース | フランジ |
| 作業範囲 |
CRP – RH20 - 12 - W
| ベース | フランジ |
|
作業範囲 |

プレスブレーキ
CNCレーザー
産業用ロボット
板圧延機
チューブ曲げ機
旋盤とマシニングセンター
機械保護製品
