0102030405
Robot Kolaborasi
FITUR
PARAMETER
| Fitur Struktural | Jumlah Axes | 6 | 6 |
|
| J4 Struktur | kothong | kothong |
| Parameter dhasar | Muatan | 5 Kg | 10 Kg |
|
| Probing Range ngisor lumahing Instalasi | 904 mm | 1303,2 mm |
|
| Robot Massa | 22,5 Kg | 34,7 Kg |
|
| Repeatability | 0,05 mm | 0,05 mm |
|
| Kacepetan Gerakan | 3m/s | 3m/s |
| Rentang gerak | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Kacepetan maksimum | J1 | 180 ° / s | 120 ° / s |
|
| J2 | 180 ° / s | 120 ° / s |
|
| J3 | 180 ° / s | 180 ° / s |
|
| J4 | 180 ° / s | 180 ° / s |
|
| J5 | 180 ° / s | 180 ° / s |
|
| J6 | 180 ° / s | 180 ° / s |
| Rating IP |
| 54 | 54 |

Tekan Brake
CNC Laser Kab
Robot Industri
Mesin Rolling Plate
Mesin Bending Tube
Pusat Bubut lan Mesin
Produk Proteksi Mesin

