Mesin las laser genggam kanggo logam
Kaluwihan
Presisi dhuwur | Titik fokus cilik, zona sing kena pengaruh panas sing sempit, cocog kanggo ngelas piring tipis lan bagean presisi. |
Pengolahan non-kontak | Ora ana kontak mekanik, nyuda deformasi benda kerja, utamane cocog kanggo bahan sing rapuh (kayata campuran aluminium, stainless steel) |
Efisien lan fleksibel | operasi andheld, cocok kanggo wangun Komplek, workpieces gedhe-ukuran lan pangopènan ing situs. |
Ramah lingkungan lan kurang konsumsi | Ramah lingkungan lan kurang konsumsi |
Skenario aplikasi khas
- Manufaktur mobil: ndandani lembaran logam awak, las konektor baterei.
- Industri peralatan omah: tangki banyu stainless steel, pengelasan cangkang logam.
- Pengolahan hardware: kusen lawang lan jendela, pangolahan jahitan kerajinan logam.
- Aerospace: bagean instrumen presisi, welding struktur tembok tipis
Aksesoris Produk
Konfigurasi
Mesin Las Laser Handheld | Kacepetan Scanning Galvanometer: ≤8000mm/S | Cara Kerja: Terus-terusan/ Modulasi |
Cara Positioning: Posisi Lampu Merah | Kacepetan Welding: 0-120mm/S | Tegangan kerja: 220V ± 10% AC |
Daya Laser: 1000-2000W | Welding Kekandelan: ≤4.5mm | Suhu sekitar: 15-35 ℃ |
Diameter inti serat: 50µM | Welding Gap: ≤1mm | Cara cooling: Water Cooling |
Panjang Gelombang Laser: 1064nm | Dawane Serat: Standar 10m | Bobot: 150KG |
Galvanometer Jembar: 0-5mm | Daya mesin: ≤4.5KW | Ukuran produk: 91*62*99 cm |
Paramèter
Bahan | Gas protèktif | Ketebalan mm | 1000W | 1500W | 2000W | |
baja tahan karat | karo | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 | √ | √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
| √ | √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
|
| √ | ||
Baja Karbon | karo | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
| √ | |||
Lembaran galvanis | karo | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
alumunium | N2 | 1.0 | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | |||
1.5 |
| √ | √ | |||
2.0 |
|
| √ | |||
2.5 |
|
| √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||

Tekan Brake
CNC Laser Kab
Robot Industri
Mesin Rolling Plate
Mesin Bending Tube
Pusat Bubut lan Mesin
Produk Proteksi Mesin



