Robot Industri
FITUR

SPESIFIKASI
| Model | CRP - RH14 - 10 - W | CRP - RH18 - 20 - W | CRP-RH20-12-W | ||
| Tipe Lengan | Multijoint vertikal | ||||
| Derajat Kebebasan Gerakan | 6 - sumbu | ||||
| Maks. Muatan | 10KG | 20KG | 12KG | ||
| Maks. Stroke
| Axis 1 | Ngarep - dipasang / Terbalik - dipasang: -167°~167°, Tembok - dipasang: -30°~30° | Ngarep -mount/Inverted - mount: -165°~165°, Wall - mount: -30°~30° | Ngarep - dipasang / Terbalik - dipasang: -165°~165°, Tembok - dipasang: -30°~30° | |
| Axis 2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| Axis 3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| Axis 4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| Axis 5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| Axis 6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| Maks. Kacepetan
| Axis 1 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | |
| Axis 2 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | ||
| Axis 3 | 169°/S | 169°/S | 169°/S | ||
| Axis 4 | 301°/S | 301°/S | 301°/S | ||
| Axis 5 | 220°/S | 342°/S | 338°/S | ||
| Axis 6 | 743°/S | 708°/S | 535°/S | ||
| Torsi sing diidini
| Axis 4 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | |
| Axis 5 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | ||
| Axis 6 | 11N.m | 24N.m | 13N.m | ||
| Torsi Inersia sing diidini
| Axis 4 | 0,5kg.m² | 2,1kg.m² | 0,55kg.m² | |
| Axis 5 | 0,5kg.m² | 2,1kg.m² | 0,55kg.m² | ||
| Axis 6 | 0,16kg.m² | 0,9kg.m² | 0,2kg.m² | ||
| Baleni Positioning Akurasi | ± 0,08 mm | ± 0,08 mm | ± 0,08 mm | ||
| Maks. Jangkoan Jangkoan | 1454 mm | 1730 mm | 2012 mm | ||
| Bobot | 170KG | 285KG | 291KG | ||
| Cara Instalasi | Lantai - dipasang, Ceiling - dipasang, Wall - dipasang | ||||
|
| Suhu sekitar | 0~45°C | |||
| Lingkungan Instalasi | Kelembapan Relatif | 20~80% (Tanpa Kondensasi Embun) | |||
|
| Getaran | Ing ngisor 0,5G | |||
| liyane | Situs instalasi robot kudu dijauhake saka cairan utawa gas sing gampang kobong utawa korosif lan sumber gangguan listrik. | ||||
| Rating IP | Bangkekan: IP67, Liyane: IP54 | ||||
| Fitur | Struktur kompak, dhuwur-kacepetan, dhuwur - tliti, dhuwur - expandability, gampang kanggo operate | ||||
ITEM PILIHAN
| NO. | Item | Parameter |
| ||
| 1 | Laser Weld Jahitan Tracker | CRP-VLS-160GA-V01 |
| ||
| 2 | Arc Tracker | CRP-CAW-V2 |
| ||
| 3 | 3D Welding Vision System | Jarak kerja: 250 ~ 500mm Ukuran: 120 x 92 x 40 mm |
| ||
| 4 | Welding Gun Cleaner | Reresik gun, reduksi kabel, reresik telu ing siji |
| ||
| 5 | Positioner | Model | Maks. beban (kg) | Ukuran (L * W * H) mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ |
| ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Dhiameter 500 |
| ||
| 500 | Dhiameter 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Dhiameter 800 |
| ||
| 1000 | Dhiameter 1200 | ||||
| 2000 | Dhiameter 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ |
| ||
| 1000 | |||||
INATALASI DARWINGS
CRP - RH14 - 10 - W

dhasar

Flange

CRP - RH18 - 20 - W

dhasar

Flange

Range kerja
CRP – RH20 - 12 - W

dhasar

Flange

Range kerja

Tekan Brake
CNC Laser Kab
Robot Industri
Mesin Rolling Plate
Mesin Bending Tube
Pusat Bubut lan Mesin
Produk Proteksi Mesin
