0102030405
유압 철근 작업자
세부


매개변수
| 명세서 | Q35Y - 16 | Q35Y - 20 | Q35Y - 25 | Q35Y - 30 |
| 작동 압력 (한국어) | 600 | 900 | 1200 | 1600 |
| 펀칭 미터법(mm) | ||||
| 최대 용량 | φ25X16 | φ30X20 | φ35X25 | φ38X28 |
| 최대 스트로크 길이 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 인후 깊이 표준 | 300 | 355 | 400 | 600 |
| 스트로크 시간 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 전단(mm) | ||||
| 플레어 바(mm) | 16 | 20 | 25 | 26 |
| 대안 | 400 | 480 | 600 | 600 |
| 재료 강도 | ≤450N/m2 | ≤450N/m2 | ≤450N/m2 | ≤450N/m2 |
| 전단 각도 | 7° | 8° | 8° | 8° |
| 각도 절단(mm) | ||||
| 90° 절단 | 125X125X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| 45° 마이터에서 | 50X50X5 | 50X50X5 | 60X60X6 | 60X60X6 |
| 단면 절단(mm) | ||||
| 원형/사각형 막대 | 45/40 | 50 | 60/50 | 65/55 |
| 채널 | 126X53X5 | 160X60X5 | 200X75X9 | 280X86X11 |
| 빔 | 126X74X5 | 160X86X6 | 200X102X9 | 280X124X10 |
| 티 | 120X120X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| 기술 데이터 | ||||
| 메인 모터(케이안에) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 공작기계 길이(mm) | 1640 | 1860 | 2355 | 2680 |
| 공작기계 폭(mm) | 730 | 790 | 960 | 1040 |
| 공작기계 높이(mm) | 1770 | 1900 | 2090 | 2300 |
| 공작기계 무게(kg) | 1800 | 2300 | 4100 | 6380 |
구성
| 아니요. | 목 | 상표 |
| 1 | 전기 시스템 | 슈나이더 |
| 2 | 유압 부품 | 화더、호이아 |
| 3 | 밀봉 요소 | 발쿠아 |
| 4 | 모터 | 리비아오 |
| 5 | 펌프 | 콤파스、진룬 |

프레스 브레이크
CNC 레이저
산업용 로봇
플레이트 롤링 머신
튜브 벤딩 머신
선반 및 가공 센터
기계 보호 제품
