0102030405
산업용 로봇
특징
이 디자인은 매우 컴팩트하며, 지면이나 거꾸로 설치하기에 유연합니다.
넓은 작업 공간, 빠른 작동 속도, 높은 반복 위치 정확도로 용접 작업에 적합하며 적용 범위가 넓습니다.
제어 시스템과 독립된 안전 비상 정지 보드를 탑재하고, 안전 릴레이 회로를 채택하여 이중 회로 비상 정지를 제공하여 비상 정지의 신뢰성을 보장합니다.
본체 케이블은 유연성이 뛰어난 로봇 전용 케이블을 채택했습니다. 3상 변압기가 내장되어 380V와 220V가 분리되어 있어 전원 공급이 더욱 안정적입니다. 3상 필터가 내장되어 EMC 및 EMI 성능을 효과적으로 향상시킵니다.
본체는 용접 요구 사항을 충족하기 위해 이중 회로 가스관을 제공합니다. 6축 중앙 구멍의 내경은 44mm로 수냉식 건과 벨로즈 건의 설치 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
사양
| 모델 | CRP - RH14 - 10 - W | CRP - RH18 - 20 - W | CRP-RH20-12-W | ||
| 팔 유형 | 수직 멀티조인트 | ||||
| 이동의 자유도 | 6축 | ||||
| 최대 탑재량 | 10kg | 20kg | 12kg | ||
| 최대 스트로크 | 축 1 | 전면 장착/역방향 장착: -167°~167°, 벽면 장착: -30°~30° | 전면 장착/역방향 장착: -165°~165°, 벽면 장착: -30°~30° | 전면 장착/역방향 장착: -165°~165°, 벽면 장착: -30°~30° | |
| 축 2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| 축 3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| 축 4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| 축 5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| 축 6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| 최대 속도 | 축 1 | 169°/남위 | 160°/남위 | 160°/남위 | |
| 축 2 | 169°/남위 | 160°/남위 | 160°/남위 | ||
| 축 3 | 169°/남위 | 169°/남위 | 169°/남위 | ||
| 축 4 | 301°/남위 | 301°/남위 | 301°/남위 | ||
| 축 5 | 220°/남위 | 342°/남위 | 338°/남위 | ||
| 축 6 | 743°/남위 | 708°/남위 | 535°/남위 | ||
| 허용 토크 | 축 4 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | |
| 축 5 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | ||
| 축 6 | 11N.m | 24N.m | 13N.m | ||
| 허용 관성 토크 | 축 4 | 0.5kg·m² | 2.1kg·m² | 0.55kg·m² | |
| 축 5 | 0.5kg·m² | 2.1kg·m² | 0.55kg·m² | ||
| 축 6 | 0.16kg·m² | 0.9kg·m² | 0.2kg·m² | ||
| 반복 위치 정확도 | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ||
| 최대 적용 범위 | 1454mm | 1730mm | 2012mm | ||
| 무게 | 170kg | 285kg | 291kg | ||
| 설치 방법 | 바닥 설치형, 천장 설치형, 벽면 설치형 | ||||
| 주변 온도 | 0~45°C | ||||
| 설치 환경 | 상대 습도 | 20~80% (이슬 맺힘 없음) | |||
| 진동 | 0.5G 이하 | ||||
| 기타 | 로봇 설치 장소는 가연성 또는 부식성 액체나 가스, 전기 간섭원으로부터 멀리 떨어져 있어야 합니다. | ||||
| IP 등급 | 손목: IP67, 기타: IP54 | ||||
| 특징 | 컴팩트한 구조, 고속, 고정밀, 높은 확장성, 간편한 조작 | ||||
선택 항목
| 아니요. | 목 | 매개변수 |
| ||
| 1 | 레이저 용접 이음매 추적기 | CRP-VLS-160GA-V01 | | ||
| 2 | 아크 트래커 | CRP-CAW-V2 | | ||
| 3 | 3D 용접 비전 시스템 | 작업거리 : 250~500mm 크기: 120x92x40mm | | ||
| 4 | 용접 건 클리너 | 총 청소, 와이어 감소, 3가지 청소를 하나로 | | ||
| 5 | 포지셔너 | 모델 | 최대 하중(kg) | 크기(L*W*H)mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ | | ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | 직경 500 | | ||
| 500 | 직경 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | 직경 800 | | ||
| 1000 | 직경 1200 | ||||
| 2000 | 직경 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ | | ||
| 1000 | |||||
다윙스의 출산
CRP - RH14 - 10 - W
| 베이스 | 플랜지 |
|
작업 범위 |
CRP – RH20 - 12 - W
| 베이스 | 플랜지 |
| 작업 범위 |
CRP – RH20 - 12 - W
| 베이스 | 플랜지 |
|
작업 범위 |

프레스 브레이크
CNC 레이저
산업용 로봇
플레이트 롤링 머신
튜브 벤딩 머신
선반 및 가공 센터
기계 보호 제품
