튜브 벤딩 머신 38CNC-4A-2SV
특징

세부

![]() |
|
|
| 일본산 서보 모터 미쓰비시 | 프랑스의 열 과부하 릴레이 슈나이더 | 대만산 리니어 가이드 히윈 |
매개변수
| 아니요 | 이름 | 단위 | 매개변수 | ||
| 01 | 최대 굽힘 성능: 연강 | mm | 38*2.0 | ||
| 02 | 최소 굽힘 반경 | mm | R≥1.5D | ||
| 03 | 최대 푸시 굽힘 반경 | mm | 5일~ | ||
| 04 | 최대 굽힘 반경(표준) | mm | 200 | ||
| 05 | 효과적인 거리 | mm | 3200 | ||
| 06 | 머리 오버행(굽힘 중심) | mm | 600 | ||
| 07 | 머리 높이(굽힘 중심) | mm | 130 | ||
| 08 | 최대 굽힘 각도 | ° | 190° | ||
| 09 | 최대 굽힘 속도 | °/초 | 180 | ||
| 10 | 굽힘 각도 정밀도 | ° | ±0.1 | ||
| 11 | 정밀한 공급 | mm | ±0.1 | ||
| 12 | 회전 튜브 정밀도 | ° | ±0.1 | ||
| 13 | 최대 회전 속도 | °/초 | 180 | ||
| 14 | 각 파이프의 최대 굽힘 수량 | 곡선 | 20 | ||
| 15 | 유압 시스템 모터 동력 | KW | 4 | ||
| 16 | 유압 펌프 출력량 | 엘 | 19 | ||
| 17 | 최대 압력 | 엠파 | 16 | ||
| 18 | 오일 탱크 용량 | 엘 | 약 220명 | ||
| 19 | 각 파이프의 최대 굽힘 수량 | 곡선 | 40 | ||
| 20 | 툴링 센터 높이 | mm | 35 | ||
| 21 | 수유 방법 | 1. 클램핑 | 2.풀다 | ||
| 22 | 반복되는 위치 정도 | 굽힘 축 | ° | ±0.1 | |
|
|
| 전환 축 | ° | ±0.1 | |
| 23 | 처리 후의 타원율 |
| |||
| 24 | 가공 후 두께 감소 |
| |||
| 25 | 서보 공급 | KW | 3.0 | ||
| 26 | 회전 서보 | KW | 0.4 | ||
| 27 | 금형 서보 변경 | KW | 0.75 | ||
| 28 | 벤딩 서보 | KW | 3.5 | ||
| 29 | 총 전력 | KW | 약 12개 | ||
| 30 | 데이터 입력 | X. Y, Z 좌표 또는 가져오기 형식(작업물의 3D 모양을 미리 볼 수 있음) | |||
| 31 | 데이터 입력 | 수동 입력 또는 3좌표 입력 또는 가져오기 입력 | |||
| 32 | 저장 데이터 용량 | 100000세트 | |||
| 33 | 기계 전압 | ~ 안에 | 고객의 요구 사항에 따라 | ||
| 34 | 기계 크기 | mm | 에 대한 4200*850*1350 | ||
구성
| 아니요 | 이름 | 제조업체 |
| 01 | 산업용 개인용 컴퓨터(IPC) | 대만 옌화 |
| 02 | PLC | 일본 미쓰비시 |
| 03 | 회전 서보 모터 | 일본 미쓰비시 |
| 04 | 서보 모터 공급 | 일본 미쓰비시 |
| 05 | 벤딩 서보 모터 | 일본 미쓰비시 |
| 06 | 금형 서보 모터 교체 | 일본 미쓰비시 |
| 07 | 회전 구동 | 일본 미쓰비시 |
| 08 | 급식 드라이브 | 일본 미쓰비시 |
| 09 | 굽힘 구동 | 일본 미쓰비시 |
| 10 | 금형 구동 변경 | 일본 미쓰비시 |
| 11 | 리니어 가이드 레일 | 대만 SHAC |
| 12 | 자기 밸브 | 유켄 |
| 13 | 홍수 밸브 | 유켄 |
| 14 | 오일 튜브 | 쑤저우 커자 |
| 15 | 오일웨이보드 | 대만 상하이 |
| 16 | 기어 펌프 | 의자 |
| 17 | 메인 모터 | 우시 타이후 |
| 18 | 접촉기 | 슈나이더 |
| 19 | 오일 실린더 | 상하이 치판 |
| 20 | 광전 스위치 | 일본 오므론 |
| 21 | 스위치 전원 공급 장치 | 대만 평균 |
| 22 | 릴레이 통합 릴레이 | 맞춤형 |
| 23 | 리듀서 | 독일 헨테 |
| 24 | 베어링 | 와할루오 |
굽힘 샘플

툴링 샘플
포장
|
|
|
|

프레스 브레이크
CNC 레이저
산업용 로봇
플레이트 롤링 머신
튜브 벤딩 머신
선반 및 가공 센터
기계 보호 제품

