0102030405
Kollaborative Roboter
EEGESCHAFTEN
PARAMETER
| Strukturell Eegeschaften | Zuel vun den Axen | 6 | 6 |
|
| J4 Struktur | Huel | Huel |
| Basisparameter | Notzlaascht | 5 kg | 10 kg |
|
| Sondeberäich ënner der Installatiounsfläch | 904mm | 1303,2 mm |
|
| Roboter Mass | 22,5 kg | 34,7 kg |
|
| Widderhuelbarkeet | 0,05 mm | 0,05 mm |
|
| Bewegungsgeschwindegkeet | 3 m/s | 3 m/s |
| Bewegungsbereich | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Maximal Geschwindegkeet | J1 | 180°/s | 120°/s |
|
| J2 | 180°/s | 120°/s |
|
| J3 | 180°/s | 180°/s |
|
| J4 | 180°/s | 180°/s |
|
| J5 | 180°/s | 180°/s |
|
| J6 | 180°/s | 180°/s |
| IP-Bewäertung |
| 54 | 54 |

Kantpress
CNC-Laser
Industrieroboter
Plackenrollmaschinn
Réierbéimaschinn
Dréibänk a Bearbeitungszentrum
Maschinneschutzprodukter

