Handheld Laser Schweissmaschinn fir Metall
Virdeeler
Héich Präzisioun | Klenge Fokuspunkt, schmuel hëtzebeaflosst Zon, gëeegent fir d'Schweißen vun dënnen Placken a Präzisiounsdeeler. |
Kontaktlos Veraarbechtung | Kee mechanesche Kontakt, reduzéiert d'Verformung vum Werkstéck, besonnesch gëeegent fir fragil Materialien (wéi Aluminiumlegierung, Edelstol) |
Effizient a flexibel | Onënnerbrachenen Operatioun, gëeegent fir komplex Formen, grouss Werkstécker a Maintenance op der Plaz. |
Ëmweltfrëndlech a mat geréngem Verbrauch | Ëmweltfrëndlech a mat geréngem Verbrauch |
Typesch Uwendungsszenarien
- Automobilproduktioun: Reparatur vu Karosserieblech, Schweessen vu Batteriestecker.
- Haushaltsapparatindustrie: Waassertank aus Edelstol, Metallschuelschweißen.
- Hardwareveraarbechtung: Dier- a Fënsterrahmen, Metallhandwierksnähtveraarbechtung.
- Loftfaart: Präzisiounsinstrumentdeeler, dënnwandeg Strukturschweißen
Produkt Accessoiren
Konfiguratioun
Handheld Laser Schweessmaschinn | Scangeschwindegkeet vum Galvanometer: ≤8000mm/S | Aarbechtsmethod: Kontinuéierlech/ Modulatioun |
Positionéierungsmethod: Rout Luucht Positioun | Schweessgeschwindegkeet: 0-120mm/S | Aarbechtsspannung: 220V ± 10% AC |
Laserleistung: 1000-2000W | Schweessdicke: ≤4.5mm | Ëmgéigend Temperatur: 15-35 ℃ |
Duerchmiesser vum Faserkär: 50µM | Schweesslück: ≤1mm | Ofkillmethod: Waasserkillung |
Laserwellelängt: 1064nm | Faserlängt: Standard 10m | Gewiicht: 150 kg |
Galvanometer Breet: 0-5mm | Maschinnleistung: ≤4.5KW | Produktgréisst: 91 * 62 * 99 cm |
Parameteren
Material | Schutzgas | Déckt mm | 1000W | 1500W | 2000W | |
Edelstahl | Mat | 0,8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2,5 | √ | √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
| √ | √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
|
| √ | ||
Kuelestol | Mat | 0,8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2,5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
| √ | |||
Galvaniséiert Blech | Mat | 0,8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2,5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
Aluminium | N2 | 1.0 | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | |||
1.5 |
| √ | √ | |||
2.0 |
|
| √ | |||
2,5 |
|
| √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||

Kantpress
CNC-Laser
Industrieroboter
Plackenrollmaschinn
Réierbéimaschinn
Dréibänk a Bearbeitungszentrum
Maschinneschutzprodukter



