Industrieroboter
EEGESCHAFTEN

SPECIFIKATIOUN
| Modell | CRP - RH14 - 10 - W | CRP - RH18 - 20 - W | CRP-RH20-12-W | ||
| Aarmtyp | Vertikal Multijoint | ||||
| Grad vun der Fräiheet vun der Bewegung | 6-Achs | ||||
| Maximal Notzlaascht | 10 kg | 20 kg | 12 kg | ||
| Max. Schlag
| Achs 1 | Frontmontage/Ëmgedréintmontage: -167°~167°, Wandmontage: -30°~30° | Frontmontage/Ëmgedréint Montage: -165°~165°, Wandmontage: -30°~30° | Frontmontage/Ëmgedréintmontage: -165°~165°, Wandmontage: -30°~30° | |
| Achs 2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| Achs 3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| Achs 4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| Achs 5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| Achs 6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| Maximal Geschwindegkeet
| Achs 1 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | |
| Achs 2 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | ||
| Achs 3 | 169°/S | 169°/S | 169°/S | ||
| Achs 4 | 301°/S | 301°/S | 301°/S | ||
| Achs 5 | 220°/S | 342°/S | 338°/S | ||
| Achs 6 | 743°/S | 708°/S | 535°/S | ||
| Zulässegt Dréimoment
| Achs 4 | 20 Nm | 55 Nm | 16 Nm | |
| Achs 5 | 20 Nm | 55 Nm | 16 Nm | ||
| Achs 6 | 11 Nm | 24 Nm | 13 Nm | ||
| Zulässlech Trägheetsmoment
| Achs 4 | 0,5 kg.m² | 2,1 kg.m² | 0,55 kg.m² | |
| Achs 5 | 0,5 kg.m² | 2,1 kg.m² | 0,55 kg.m² | ||
| Achs 6 | 0,16 kg.m² | 0,9 kg.m² | 0,2 kg.m² | ||
| Widderhuelungspositionéierungsgenauegkeet | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ||
| Maximal Ofdeckungsbereich | 1454mm | 1730mm | 2012mm | ||
| Gewiicht | 170 kg | 285 kg | 291 kg | ||
| Installatiounsmethod | Um Buedem montéiert, Um Plafong montéiert, Um Wand montéiert | ||||
|
| Ëmgéigungstemperatur | 0~45°C | |||
| Installatiounsëmfeld | Relativ Loftfiichtegkeet | 20~80% (Keng Taukondensatioun) | |||
|
| Vibratioun | Ënner 0,5G | |||
| Anerer | D'Installatiounsplaz vum Roboter muss vu brennbare oder korrosiven Flëssegkeeten oder Gasen a Quelle vun elektresche Stéierungen ewech gehale ginn. | ||||
| IP-Bewäertung | Handgelenk: IP67, Anerer: IP54 | ||||
| Fonctiounen | Kompakt Struktur, héich Geschwindegkeet, héich Präzisioun, héich Erweiterbarkeet, einfach ze bedreiwen | ||||
OPTIONAL ARTIKELEN
| NEE. | Artikel | Parameter |
| ||
| 1 | Laser-Schweissnaht Tracker | CRP-VLS-160GA-V01 |
| ||
| 2 | Bogen Tracker | CRP-CAW-V2 |
| ||
| 3 | 3D Schweessvisiounssystem | Aarbechtsdistanz: 250~500mm Gréisst: 120x92x40mm |
| ||
| 4 | Schweesspistoulreiniger | Pistoulreinigung, Drotreduktioun, Reinigung dräi an engem |
| ||
| 5 | Positionéierer | Modell | Maximal Belaaschtung (kg) | Gréisst (L*B*H) mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ |
| ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Duerchmiesser 500 |
| ||
| 500 | Duerchmiesser 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Duerchmiesser 800 |
| ||
| 1000 | Duerchmiesser 1200 | ||||
| 2000 | Duerchmiesser 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ |
| ||
| 1000 | |||||
INSTALLATIOUNS-DARWINGS
CRP - RH14 - 10 - W

Basis

Flansch

CRP - RH18 - 20 - W

Basis

Flansch

Aarbechtsberäich
CRP – RH20 - 12 - W

Basis

Flansch

Aarbechtsberäich

Kantpress
CNC-Laser
Industrieroboter
Plackenrollmaschinn
Réierbéimaschinn
Dréibänk a Bearbeitungszentrum
Maschinneschutzprodukter
