CNC mitsangana machining foibe VMC850B
masontsivana
Unit | VMC580B | VMC850B | VMC1000B | VMC1100B | VMC1300B | VMC1600B | VMC2100B | |
Toeram-piasana | ||||||||
Haben'ny dabilio | MG | 650*430 | 1000*500 | 1200*500 | 1300*610 | ·1400*700 | 1700*800 | 200*800 |
Haben'ny T-slot | MG | 14*3 | 18*5 | 18*5 | 18*5 | 18*5 | 22*5 | 22*5 |
Enta-mavesatra ambony azo | kg | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
Ny sehatry ny asa | ||||||||
Fitsidihana X-axis | MG | 580 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 |
Fitetezana Y-axis | MG | 420 | 560 | 610 | 610 | 700 | 800 | 800 |
Z-axis dia | MG | 520 | 650 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 |
Lavitra faran'ny spindle faratampony | MG | 620 | 800 | 800 | 800 | 850 | 940 | 1000 |
Ny elanelana faran'ny spindle farany indrindra | MG | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 |
ampela | ||||||||
7:24 | - | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50/BT50 | BT50 | BT50 |
Haingam-pandeha | isa-minitra | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000/6000/6000 | 6000 | 6000 |
Torque maotera lehibe | Nm | 35.8 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5/71.7/95.4 | 95.4 | 380 |
hery maotera lehibe | KW | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15;15/18.5;15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
fahana | ||||||||
Haingam-pandeha haingana X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/30 | 24/24/20;24/24/20;24/24/20 | 24/24/20 | 18/18/18 |
tahan'ny sakafo | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 10/10/10 | 10 | 10 |
Gazety fitaovana | ||||||||
Endrika gazety fitaovana | - | Robot | Robot | Robot | Robot | Robot/Robot/Robot | Robot | Robot |
Isan'ny fitaovana |
| 20 | 24 | 24 | 24 | 24/20/20 | 20 | 20 |
Fotoana fanovana fitaovana | S | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5/3.5/3.5 | 3.5 | 3.5 |
fahamarinan-toerana |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fampiharana ny fenitra JISB6336-4:2000 | MG | 0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.022/0.012/0.012 |
Fampiharana ny fenitra GB/TI8400.4-2010 | MG | 0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.022/0.012/0.012 |
Famerenana | ||||||||
Fampiharana ny fenitra JISB6336-4:2000 | MG | 0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.013/0.008/0.008 |
Fampiharana ny fenitra GB/TI8400.4-2010 | MG | 0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.013/0.008/0.008 |
Total fahaiza-manao elektrika | kVA | 18 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 |
Tosi-drivotra | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
Ny haben'ny fitaovana sy ny lanjany | ||||||||
Lavitr'ezaka (lavany * sakany) | MG | 1980*2510 | 4355*2275 | 4355*2275 | 4355*2275 | 5026*2970 | 5840*3340 | 6705*3500 |
Haavon'ny milina | MG | 2410 | 2920 | 2920 | 2920 | 3361 | 3715 | 3910 |
lanja | Kg | 3500 | 6800 | 7000 | 8000 | 11000 | 13500 | 17500 |
CNC rafitra | - | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC |
Product Details




Fanamboarana milina
| fanahafana | VMC580B | VMC850B | VMC1000B | VMC1100B | VMC1300B | VMC1600B | VMC2100B |
| Visy baolina telo-axis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Torolàlana telo-axis | |||||||
| X | Lalana andalana | Lalana andalana | Lalana andalana | Lalana andalana | Lalana andalana | Lalana andalana | Lalana andalana |
| SY | Lalana andalana | Lalana andalana | Lalana andalana | Lalana andalana | Lalana andalana | 4 Lalana andalana | 4 Lalana andalana |
| amin'ny | Lalana andalana | Lalana andalana | Lalana andalana | Lalana andalana | Hard track | Hard track | Hard track |
| rafitra fanesorana chip | |||||||
| fitoeran-drano | ● | ||||||
| Chain chip conveyor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Rafitra fanosotra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| System pneumatic | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TSY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Basy rano | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mpanakalo hafanana mangatsiaka | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| klimatizasiona | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mangatsiaka menaka | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| CNC rafitra | |||||||
| FANUC OI-MF TAPE (5) β motera | ● | ||||||
| FANUC OI-MF TAPE (1) β motera | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| FANUC OI-MF TAPE(1)α motera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Mangatsiaka anaty | |||||||
| 20BAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Gearbox | ○(BT50) | ○ | ● | ||||
| Mpitondra mizana (fiaramanidina) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Fihodinana axis fahefatra, maotera ary module | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hidin-trano fiarovana | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ethernet interface tsara | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fametrahana spindle | |||||||
| BT40 8000 rpm | ● | ● | ● | ● | |||
| BT40 10000 rpm | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BT40 12000 rpm(Mivantana) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| BT50 6000 rpm | ● | ● | ● | ||||
| Fanaraha-maso fitaovana | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fanaraha-maso workpiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Press Brake
CNC Laser
Robot indostria
Machine Rolling Plate
Tube miondrika milina
Lathe and Machining Center
Vokatra fiarovana amin'ny milina
