0102030405
Robot fiaraha-miasa
TOETOETRA
fikirana
| Endri-javatra ara-drafitra | Isan'ny famaky | 6 | 6 |
|
| J4 Rafitra | Hollow | Hollow |
| Parametera fototra | Payload | 5Kg | 10Kg |
|
| Fanodinana Range eo ambanin'ny Fametrahana Surface | 904mm | 1303.2mm |
|
| Robot Mass | 22.5Kg | 34.7Kg |
|
| Famerenana | 0.05mm | 0.05mm |
|
| Haingam-pandeha | 3m/s | 3m/s |
| Kilalao mihetsika | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | J1 | 180°/s | 120°/s |
|
| J2 | 180°/s | 120°/s |
|
| J3 | 180°/s | 180°/s |
|
| J4 | 180°/s | 180°/s |
|
| J5 | 180°/s | 180°/s |
|
| J6 | 180°/s | 180°/s |
| IP Rating |
| 54 | 54 |

Press Brake
CNC Laser
Robot indostria
Machine Rolling Plate
Tube miondrika milina
Lathe and Machining Center
Vokatra fiarovana amin'ny milina

