Handheld laser welding machine ho an'ny metaly
tombony
High precision | Toerana kely fifantohana, faritra tery voan'ny hafanana, mety amin'ny fametahana takelaka manify sy ampahany mazava tsara. |
Fikarakarana tsy misy fifandraisana | Tsy misy fifandraisana mekanika, mampihena ny deformation workpiece, indrindra mety amin'ny fitaovana marefo (toy ny firaka aluminium, vy tsy misy pentina) |
Mahomby sy miovaova | andhold operation, mety amin'ny endrika sarotra, workpieces lehibe sy ny fikojakojana eo an-toerana. |
Miaro ny tontolo iainana ary ambany fanjifana | Miaro ny tontolo iainana ary ambany fanjifana |
Fampiharana mahazatra
- Fanamboarana fiara: fanamboarana vy vita amin'ny vatana, fametahana lasantsy batterie.
- indostrian'ny fitaovana an-trano: tanky rano tsy misy vy, fametahana akorandriaka metaly.
- Fanodinana ny fitaovana: ravin-baravarankely sy varavarankely, fanodinana seam vita amin'ny metaly.
- Aerospace: kojakojam-pitaovana mazava tsara, lasantsy misy rindrina manify
Accessories vokatra
fanahafana
Handheld Laser Welding Machine | Ny hafainganam-pandehan'ny galvanometer: ≤8000mm/S | Fomba fiasa: Mitohy/ Fanovaovam-peo |
Fomba fametrahan-toerana: Fametrahana jiro mena | Welding hafainganam-pandeha: 0-120mm/S | Volavola miasa: 220V ± 10% AC |
Laser Power: 1000-2000W | Welding hateviny: ≤4.5mm | Ambient mari-pana: 15-35 ℃ |
Savaivony fototra fibre: 50µM | Welding Gap: ≤1mm | Fomba fampangatsiahana: Fampangatsiahana rano |
Laser halavan'ny onjam: 1064nm | Halavan'ny fibre: 10m mahazatra | Lanja: 150KG |
Galvanometer sakany: 0-5mm | Herin'ny milina: ≤4.5KW | Haben'ny vokatra: 91 * 62 * 99cm |
masontsivana
KEVITRA | Gasy miaro | Haavo mm | 1000W | 1500W | 2000W | |
Inôksa | amin'ny | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 | √ | √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
| √ | √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
|
| √ | ||
Carbon Steel | amin'ny | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
| √ | |||
Tafo vita amin'ny galvanized | amin'ny | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
VIRATY | N2 | 1.0 | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | |||
1.5 |
| √ | √ | |||
2.0 |
|
| √ | |||
2.5 |
|
| √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||

Press Brake
CNC Laser
Robot indostria
Machine Rolling Plate
Tube miondrika milina
Lathe and Machining Center
Vokatra fiarovana amin'ny milina



