MPIASA HYDRAULIC lRON
tsipiriany


fikirana
| fepetra arahana | Q35Y - 16 | Q35Y - 20 | Q35Y - 25 | Q35Y - 30 |
| Fanerena miasa (KN) | 600 | 900 | 1200 | 1600 |
| Fandrefesana totohondry (mm) | ||||
| Max. fahaiza-manaony | φ25X16 | φ30X20 | φ35X25 | φ38X28 |
| Max. Stroke Length | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Famaritana ny halalin'ny tenda | 300 | 355 | 400 | 600 |
| Fotoana tapaka | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fanety (mm) | ||||
| Flar Bar (mm) | 16 | 20 | 25 | 26 |
| Anarana iombonana amin'ny | 400 | 480 | 600 | 600 |
| hery ara-nofo | ≤450N/m2 | ≤450 N/m2 | ≤450 N/m2 | ≤450 N/m2 |
| Hetezana zoro | 7° | 8° | 8° | 8° |
| Angony fanapahana (mm) | ||||
| Amin'ny 90 ° tapaka | 125X125X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| Amin'ny 45 ° Mitre | 50X50X5 | 50X50X5 | 60X60X6 | 60X60X6 |
| Fizarana fanapahana (mm) | ||||
| Bara boribory/Square | 45/40 | 50 | 60/50 | 65/55 |
| fantsona | 126X53X5 | 160X60X5 | 200X75X9 | 280X86X11 |
| hazo | 126X74X5 | 160X86X6 | 200X102X9 | 280X124X10 |
| Tee | 120X120X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| Data ara-teknika | ||||
| maotera lehibe (KIN) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Halavan'ny milina (mm) | 1640 | 1860 | 2355 | 2680 |
| Sakan'ny fitaovana milina (mm) | 730 | 790 | 960 | 1040 |
| Haavo ny fitaovana milina (mm) | 1770 | 1900 | 2090 | 2300 |
| Ny lanjan'ny fitaovana milina (kg) | 1800 | 2300 | 4100 | 6380 |
fanahafana
| Tsia. | zavatra | Marika |
| 1 | Rafitra elektrika | Schneider |
| 2 | Fizarana hydraulic | Huade, Hoyea |
| 3 | Singa famehezana | VALQUA |
| 4 | maotera | LIBIAO |
| 5 | paompy | KOMPASS, JINRUN |

Press Brake
CNC Laser
Robot indostria
Machine Rolling Plate
Tube miondrika milina
Lathe and Machining Center
Vokatra fiarovana amin'ny milina
