Robot indostria
TOETOETRA

famaritana
| MODELY | CRP - RH14 - 10 - W | CRP - RH18 - 20 - W | CRP-RH20-12-W | ||
| Karazana sandry | Multijoint mitsangana | ||||
| Diplaoma amin'ny fahalalahana mihetsika | 6 - axis | ||||
| Max. Payload | 10KG | 20KG | 12KG | ||
| Max. tapaka lalan-dra
| Axe 1 | Front - mount / Inverted - mount: -167°~167°, Rindrina - mount: -30°~30° | Front -mount/Inverted - mount: -165°~165°, Rindrina - mount: -30°~30° | Front - mount / Inverted - mount: -165°~165°, Rindrina - mount: -30°~30° | |
| Axe 2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| Axe 3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| Axe 4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| Axe 5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| Axe 6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| Max. Hafainganam-pandeha
| Axe 1 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | |
| Axe 2 | 169°/S | 160°/S | 160°/S | ||
| Axe 3 | 169°/S | 169°/S | 169°/S | ||
| Axe 4 | 301°/S | 301°/S | 301°/S | ||
| Axe 5 | 220°/S | 342°/S | 338°/S | ||
| Axe 6 | 743°/S | 708°/S | 535°/S | ||
| Torque azo avela
| Axe 4 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | |
| Axe 5 | 20N.m | 55N.m | 16N.m | ||
| Axe 6 | 11N.m | 24N.m | 13N.m | ||
| Torque Inertia azo ekena
| Axe 4 | 0,5kg.m² | 2.1kg.m² | 0,55kg.m² | |
| Axe 5 | 0,5kg.m² | 2.1kg.m² | 0,55kg.m² | ||
| Axe 6 | 0,16kg.m² | 0,9kg.m² | 0,2kg.m² | ||
| Avereno ny fahamarinan-toerana | ± 0.08mm | ± 0.08mm | ± 0.08mm | ||
| Max. Saran'ny fandrakofana | 1454 mm | 1730mm | 2012mm | ||
| lanja | 170KG | 285KG | 291KG | ||
| Fomba fametrahana | Floor - mounted, Plafond - mipetaka, Rindrina | ||||
|
| Temperature Ambient | 0~45°C | |||
| Fametrahana tontolo iainana | Hamandoana Relative | 20~80% (Tsy misy Ando Condensation) | |||
|
| hovitrovitra | Latsaky ny 0.5G | |||
| Ny hafa | Ny toerana fametrahana robot dia tsy maintsy arovana amin'ny ranon-javatra mirehitra na manimba na entona ary loharanon'ny fanelingelenana elektrika. | ||||
| IP Rating | Wrist: IP67, Hafa: IP54 | ||||
| Toetoetra | Compact rafitra, avo - hafainganam-pandeha, avo - mazava tsara, avo - expandability, mora ny miasa | ||||
ZAVATRA SADY
| TSIA | zavatra | fikirana |
| ||
| 1 | Laser Weld Seam Tracker | CRP-VLS-160GA-V01 |
| ||
| 2 | Arc Tracker | CRP-CAW-V2 |
| ||
| 3 | 3D Welding Vision System | Asa lavitra: 250 ~ 500mm Habe: 120x92x40mm |
| ||
| 4 | Welding Gun Cleaner | Fanadiovana basy, fampihenana tariby, fanadiovana telo amin'ny iray |
| ||
| 5 | Positioner | MODELY | Max. entana (kg) | Habe (L * W * H) mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ |
| ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Savaivony 500 |
| ||
| 500 | Savaivony 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Savaivony 800 |
| ||
| 1000 | Savaivony 1200 | ||||
| 2000 | Savaivony 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ |
| ||
| 1000 | |||||
INATALLATION DARWINGS
CRP - RH14 - 10 - W

Base

Flange

CRP - RH18 - 20 - W

Base

Flange

Faritra miasa
CRP – RH20 - 12 - W

Base

Flange

Faritra miasa

Press Brake
CNC Laser
Robot indostria
Machine Rolling Plate
Tube miondrika milina
Lathe and Machining Center
Vokatra fiarovana amin'ny milina
