0102030405
Колаборативен робот
КАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР
| Структурни карактеристики | Број на оски | 6 | 6 |
|
| J4 Структура | Шуплив | Шуплив |
| Основни параметри | Корисно оптоварување | 5 кг | 10 кг |
|
| Опсег на сондирање под површината за инсталација | 904 мм | 1303,2 мм |
|
| Роботска маса | 22,5 кг | 34,7 кг |
|
| Повторливост | 0,05 мм | 0,05 мм |
|
| Брзина на движење | 3 м/с | 3 м/с |
| Опсег на движење | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| Максимална брзина | J1 | 180°/s | 120°/s |
|
| J2 | 180°/s | 120°/s |
|
| J3 | 180°/s | 180°/s |
|
| J4 | 180°/s | 180°/s |
|
| J5 | 180°/s | 180°/s |
|
| J6 | 180°/s | 180°/s |
| IP рејтинг |
| 54 | 54 |

Притиснете ја сопирачката
CNC ласер
Индустриски робот
Машина за тркалање плочи
Машина за виткање цевки
Центар за струг и машинска обработка
Производи за заштита на машини

