सीएनसी फुल ऑटोमॅटिक हायड्रॉलिक ट्यूब बेंडर
उत्पादन तपशील


पॅरामीटर्स
प्रकार | वाकण्याची क्षमता | झुकणारा त्रिज्या | मातृत्वाची लांबी | वाकण्याची अचूकता | आहार देण्याची अचूकता | फिरवण्याची अचूकता | रोटेटिंग सर्वो मोटर | सर्वो मोटरला फीड करणे | वाकण्याची पद्धत | कमाल वाकण्याची डिग्री | मोटर पॉवर | तेलाचा दाब | मशीनचे वजन | परिमाणे |
१८सीएनसी | ø१८x२ मिमी | ५-८० मिमी | १.५ मी | ±०.०५° | ±०.०५° | ±०.१ मिमी | ०.४ किलोवॅट | ०.७५ किलोवॅट | सर्वो प्रकार | १९०° | वायवीय | १० एमपीए | ८५० किलो | २८००x७००x१००० मिमी |
२५ सीएनसी | ø२५x२ मिमी | ५-१०० मिमी | २.२ मी | ±०.०५° | ±०.०५° | ±०.१ मिमी | ०.४ किलोवॅट | ०.७५ किलोवॅट | सर्वो / हायड्रॉलिक | १९०° | ३ किलोवॅट | १२ एमपीए | १००० किलो | ३०००x७६०x११०० मिमी |
३८सीएनसी | ø३८x२ मिमी | १५-१९० मिमी | २.५ मी | ±०.०५° | ±०.०५° | ±०.१ मिमी | ०.७५ किलोवॅट | १ किलोवॅट | सर्वो / हायड्रॉलिक | १९०° | ४ किलोवॅट | १२ एमपीए | १६०० किलो | ४०००x७६०x१२०० मिमी |
५० सीएनसी | ø५०x३ मिमी | १५-२६० मिमी | ३ मी | ±०.०५° | ±०.०५° | ±०.१ मिमी | ०.७५ किलोवॅट | १ किलोवॅट | सर्वो / हायड्रॉलिक | १९०° | ५.५ किलोवॅट | १२ एमपीए | २६०० किलो | ५०००x१४००x१३०० मिमी |
६३सीएनसी | ø६३x४ मिमी | २५-२७० मिमी | ३ मी | ±०.०५° | ±०.०५° | ±०.१ मिमी | ०.७५ किलोवॅट | १ किलोवॅट | सर्वो / हायड्रॉलिक | १९०° | ५.५ किलोवॅट | १२ एमपीए | ३५०० किलो | ५०००x१४००x१३०० मिमी |
७६सीएनसी | ø७६x४ मिमी | ३०-२७० मिमी | ३ मी | ±०.०५° | ±०.०५° | ±०.१ मिमी | १ किलोवॅट | १.५ किलोवॅट | सर्वो / हायड्रॉलिक | १९०° | ७.५ किलोवॅट | १२ एमपीए | ४६०० किलो | ५०००x१४००x१३०० मिमी |
८९सीएनसी | ø८९x८ मिमी | ३०-२६० मिमी | ३ मी | ±०.०५° | ±०.०५° | ±०.१ मिमी | १.५ किलोवॅट | २ किलोवॅट | सर्वो / हायड्रॉलिक | १९०° | ११ किलोवॅट | १२ एमपीए | ५७०० किलो | ५१००x१४००x१३०० मिमी |
१०० सीएनसी | १००x८ मिमी | ४०-२६० मिमी | ३ मी | ±०.०५° | ±०.०५° | ±०.१ मिमी | १.५ किलोवॅट | ३.५ किलोवॅट | सर्वो / हायड्रॉलिक | १९०° | १५ किलोवॅट | १४ एमपीए | ६००० किलो | ५१००x१४००x१३०० मिमी |
११५सीएनसी | ø११५x१० मिमी | ५०-३०० मिमी | ३ मी | ±०.०५° | ±०.०५° | ±०.१ मिमी | २ किलोवॅट | ३.५ किलोवॅट | सर्वो / हायड्रॉलिक | १९०° | २२ किलोवॅट | १४ एमपीए | ७००० किलो | ५२००x१४००x१३०० मिमी |
१३० सीएनसी | ø१३०x१० मिमी | ५०-४०० मिमी | ४ मी | ±०.०५° | ±०.०५° | ±०.१ मिमी | २ किलोवॅट | ५ किलोवॅट | हायड्रॉलिक | १९०° | २२ किलोवॅट | १४ एमपीए | ८००० किलो | ६२००x१९००x१३०० मिमी |
१६८सीएनसी | ø१६८x१४ मिमी | ५०-५५० मिमी | ४ मी | ±०.०५° | ±०.०५° | ±०.१ मिमी | ३.५ किलोवॅट | ५ किलोवॅट | हायड्रॉलिक | १९०° | २२ किलोवॅट | १६ एमपीए | १२००० किलो | ८३००x२०००x१७०० मिमी |
१८९सीएनसी | ø१८९x१४ मिमी | ८०-६५० मिमी | ४ मी | ±०.०५° | ±०.०५° | ±०.१ मिमी | ५ किलोवॅट | ७ किलोवॅट | हायड्रॉलिक | १९०° | ३० किलोवॅट | १६ एमपीए | १५५०० किलो | ८६००x२०००x१७०० मिमी |
२१९ सीएनसी | ø२१९x१६ मिमी | ८०-७०० मिमी | ४.५ मी | ±०.०५° | ±०.०५° | ±०.१ मिमी | ५ किलोवॅट | ७ किलोवॅट | हायड्रॉलिक | १९०° | ३० किलोवॅट | १६ एमपीए | १८५०० किलो | ८७००x२५००x२००० मिमी |
वैशिष्ट्ये
आयात केलेली विशेष नियंत्रण प्रणाली स्वीकारली जाते आणि मशीन स्थिरपणे हलते. त्यात मॅन्युअल, इंचिंग, ऑटोमॅटिक, ऑटोमॅटिक सेटिंग आणि प्रोग्राम बदलण्यासाठी अंतर्ज्ञानी डिस्प्ले फंक्शन्स आहेत, जे हाय-स्पीड मोठ्या प्रमाणात उत्पादन गरजांसाठी योग्य आहे.
टूलिंगच्या एका संचासह खराबीचा अभ्यास सुलभ करण्यासाठी इतिहास बेंडिंग सेटिंग डेटामध्ये प्रवेश करणे.
सीएनसी पूर्णपणे स्वयंचलित, क्यूबिकल स्पेस बेंडिंग उपकरणे आहेत, संपूर्ण बेंडिंग प्रक्रिया लोड करणे स्वयंचलित आहे.
मशीनमध्ये सोयीस्कर ऑपरेशन, स्थिर कार्यक्षमता आणि उच्च सुरक्षा घटक आहेत. पाईप प्रक्रियेसाठी हे मशीन आदर्श पर्याय आहे.
टच स्क्रीन डिस्प्लेसह विविध प्रकारचे औद्योगिक पीसी, 3D बेंडिंग सिम्युलेशन, 3D प्रिव्ह्यू आणि टक्कर प्रतिबंध करण्यास सक्षम.
या मोठ्या किमतीच्या मशीनसाठी ऑर्डर सुरू करण्यापूर्वी, तुम्ही तुमचे वर्कपीस ड्रॉइंग आम्हाला देऊ शकता. आम्ही आमच्या वर्कशॉपमध्ये तुमची उत्पादने बनवण्यासाठी टूलिंग डिझाइन करू शकतो, वर्कपीस चांगली आहे याची खात्री झाल्यानंतर, आम्ही शेवटी ऑर्डरची पुष्टी करू शकतो.

प्रेस ब्रेक
सीएनसी लेसर
उद्योग रोबोट
प्लेट रोलिंग मशीन
ट्यूब बेंडिंग मशीन
लेथ आणि मशीनिंग सेंटर
मशीन संरक्षण उत्पादने


