उद्योग रोबोट
वैशिष्ट्य
तपशील
| मॉडेल | सीआरपी - आरएच१४ - १० - डब्ल्यू | सीआरपी - आरएच१८ - २० - डब्ल्यू | CRP-RH20-12-W साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ||
| हाताचा प्रकार | उभ्या मल्टीजॉइंट | ||||
| चळवळीच्या स्वातंत्र्याचे अंश | ६ - अक्ष | ||||
| कमाल पेलोड | १० किलो | २० किलो | १२ किलो | ||
| कमाल स्ट्रोक | अक्ष १ | समोर - माउंट/उलटा - माउंट: -१६७°~१६७°, भिंत - माउंट: -३०°~३०° | समोर -माउंट/उलटा - माउंट: -१६५°~१६५°, भिंत - माउंट: -३०°~३०° | समोर - माउंट/उलटा - माउंट: -१६५°~१६५°, भिंत - माउंट: -३०°~३०° | |
| अक्ष २ | -१५५° - ९०° | -१५५°~१०५° | -१५५°~१००° | ||
| अक्ष ३ | -१७५° - २४०° | -१७०°~२४०° | -१६५°~२४५° | ||
| अक्ष ४ | -१९०° - १९०° | -१९०°~१९०° | -१९०°~१९०° | ||
| अक्ष ५ | -१०५° - १३०° | -९०°~११०° | -१०५°~११०° | ||
| अक्ष ६ | -२१०° - २१०° | -२१०°~२१०° | -२१०°~२१०° | ||
| कमाल वेग | अक्ष १ | १६९°/से | १६०°/से | १६०°/से | |
| अक्ष २ | १६९°/से | १६०°/से | १६०°/से | ||
| अक्ष ३ | १६९°/से | १६९°/से | १६९°/से | ||
| अक्ष ४ | ३०१°/से | ३०१°/से | ३०१°/से | ||
| अक्ष ५ | २२०°/से | ३४२°/से | ३३८°/से | ||
| अक्ष ६ | ७४३°/से | ७०८°/से | ५३५°/से | ||
| परवानगीयोग्य टॉर्क | अक्ष ४ | २० न्यु.मी. | ५५ न्यु.मी. | १६ न्यु.मि. | |
| अक्ष ५ | २० न्यु.मी. | ५५ न्यु.मी. | १६ न्यु.मि. | ||
| अक्ष ६ | ११ न.मि. | २४ न्यु मि. | १३ न्यु मि. | ||
| परवानगीयोग्य जडत्व टॉर्क | अक्ष ४ | ०.५ किलो. चौरस मीटर | २.१ किलो. चौरस मीटर | ०.५५ किलो. चौरस मीटर | |
| अक्ष ५ | ०.५ किलो. चौरस मीटर | २.१ किलो. चौरस मीटर | ०.५५ किलो. चौरस मीटर | ||
| अक्ष ६ | ०.१६ किलो. चौरस मीटर | ०.९ किलो. चौरस मीटर | ०.२ किलो. चौरस मीटर | ||
| स्थिती अचूकता पुन्हा करा | ±०.०८ मिमी | ±०.०८ मिमी | ±०.०८ मिमी | ||
| कमाल कव्हरेज श्रेणी | १४५४ मिमी | १७३० मिमी | २०१२ मिमी | ||
| वजन | १७० किलो | २८५ किलो | २९१ किलो | ||
| स्थापना पद्धत | जमिनीवर बसवलेले, छतावर बसवलेले, भिंतीवर बसवलेले | ||||
| वातावरणीय तापमान | ०~४५°से. | ||||
| स्थापना वातावरण | सापेक्ष आर्द्रता | २०~८०% (दवसंक्षेपण नाही) | |||
| कंपन | ०.५G पेक्षा कमी | ||||
| इतर | रोबोट बसवण्याचे ठिकाण ज्वलनशील किंवा संक्षारक द्रव किंवा वायू आणि विद्युत हस्तक्षेप स्रोतांपासून दूर ठेवले पाहिजे. | ||||
| आयपी रेटिंग | मनगट: IP67, इतर: IP54 | ||||
| वैशिष्ट्ये | कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर, हाय-स्पीड, हाय-प्रिसिजन, हाय-एक्सपांडेबिलिटी, ऑपरेट करणे सोपे | ||||
पर्यायी वस्तू
| नाही. | आयटम | पॅरामीटर |
| ||
| १ | लेसर वेल्ड सीम ट्रॅकर | CRP-VLS-160GA-V01 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | | ||
| २ | आर्क ट्रॅकर | CRP-CAW-V2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | | ||
| ३ | ३डी वेल्डिंग व्हिजन सिस्टम | कामाचे अंतर: २५०~५०० मिमी आकार: १२०x९२x४० मिमी | | ||
| ४ | वेल्डिंग गन क्लीनर | बंदुकीची स्वच्छता, वायर रिडक्शन, थ्री इन वन साफ करणे | | ||
| ५ | पोझिशनर | मॉडेल | कमाल भार (किलो) | आकार (L*W*H) मिमी |
|
| WB1K-500 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २५० | १८००*८००*९०/ | | ||
| ५०० | |||||
| १००० | |||||
| WB2S-500 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २५० | व्यास ५०० | | ||
| ५०० | व्यास ८०० | ||||
| WB2L-500 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५०० | व्यास ८०० | | ||
| १००० | व्यास १२०० | ||||
| २००० | व्यास १५०० | ||||
| WB3S-500 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५०० | १८००*८००*९०/ | | ||
| १००० | |||||
जन्मपूर्व डार्विंग्ज
सीआरपी - आरएच१४ - १० - डब्ल्यू
| बेस | फ्लॅंज |
|
कार्यरत श्रेणी |
सीआरपी – आरएच२० - १२ - डब्ल्यू
| बेस | फ्लॅंज |
| कार्यरत श्रेणी |
सीआरपी – आरएच२० - १२ - डब्ल्यू
| बेस | फ्लॅंज |
|
कार्यरत श्रेणी |

प्रेस ब्रेक
सीएनसी लेसर
उद्योग रोबोट
प्लेट रोलिंग मशीन
ट्यूब बेंडिंग मशीन
लेथ आणि मशीनिंग सेंटर
मशीन संरक्षण उत्पादने
