स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग
अर्जाची व्याप्ती
● २ मिमी - २.५ मिमी (हवेने थंड होणारा टॉर्च)
●३ मिमी - १४ मिमी (पाणी - थंड टॉर्च)
२.५ मिमी-१४.० मिमी अॅल्युमिनियम किंवा अॅल्युमिनियम मिश्र धातु
● २५ मिमी पेक्षा कमी सौम्य स्टील
● फिलर वेल्डिंगसाठी: १.० मिमी पेक्षा जास्त कार्बन स्टील आणि स्टेनलेस स्टील; १.५ मिमी पेक्षा जास्त अॅल्युमिनियम आणि नॉन-फेरस धातू.
● २५ मिमी पेक्षा कमी सौम्य स्टील
● ०.४~४ मिमी कमी कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, नॉन-फेरस मेटल वेल्डिंग
● ०.८-६ मिमी कार्बन स्टील
(फिलेट वेल्ड/लॅप जॉइंट ०.७-०.८ मिमी आणि त्याहून अधिक)
(बट जॉइंट/टी-टाइप १.० मिमी आणि त्याहून अधिक)
● १.५-६ मिमी स्टेनलेस स्टील
(फिलेट वेल्ड/लॅप १.५ मिमी आणि त्याहून अधिक)
(बट जॉइंट/टी-टाइप १.५ मिमी आणि त्याहून अधिक)
● १.२-६ मिमी गॅल्वनाइज्ड भाग
(फिलेट वेल्ड/लॅप १.२ मिमी आणि त्याहून अधिक)
(बट जॉइंट/टी-टाइप १.५ मिमी आणि त्याहून अधिक)
वैशिष्ट्ये

पॅरामीटर
| CRP-RH14-10-W वेल्डिंग रोबोट | |||
| हाताचा प्रकार | उभ्या बहु - जोड | ||
| चळवळीच्या स्वातंत्र्याचे अंश | ६ - अक्ष | ||
| कमाल पेलोड | १० किलो | ||
| कमाल स्ट्रोक | अक्ष १ | समोर - बसवलेले / उलटे: - १६७° - १६७°, भिंतीवर - बसवलेले: - ३०° - ३०° | |
| अक्ष २ | ०° - १७५° | ||
| अक्ष ३ | - ८०° - १५०° | ||
| अक्ष ४ | - १९०° - १९०° | ||
| अक्ष ५ | - १०५° - १३०° | ||
| अक्ष ६ | - २१०° - २१०° | ||
| कमाल वेग | अक्ष १ | १६९°/से | |
| अक्ष २ | १६९°/से | ||
| अक्ष ३ | १६९°/से | ||
| अक्ष ४ | २८०°/से | ||
| अक्ष ५ | २४०°/से | ||
| अक्ष ६ | ५२०°/से | ||
| परवानगीयोग्य टॉर्क | अक्ष ४ | १० न्यु मि. | |
| अक्ष ५ | १० न्यु मि. | ||
| अक्ष ६ | ३ न्यु.मी. | ||
| परवानगीयोग्य जडत्व टॉर्क | अक्ष ४ | ०.२५ किलो. चौरस मीटर | |
| अक्ष ५ | ०.२५ किलो. चौरस मीटर | ||
| अक्ष ६ | ०.०५ किलो. चौरस मीटर | ||
| पुनरावृत्तीक्षमता स्थिती अचूकता | ±०.०८ मिमी | ||
| जास्तीत जास्त पोहोच | १४४० मिमी | ||
| रोबोटचे वजन | १७० किलो | ||
| स्थापना पद्धत | मजला - बसवलेला, छत - बसवलेला | ||
| स्थापना वातावरण | वातावरणीय तापमान | ० - ४५°से. | |
| सापेक्ष आर्द्रता | २० - ८०% (नॉन - कंडेन्सिंग) | ||
| कंपन | ०.५G पेक्षा कमी | ||
| इतर | रोबोट बसवण्याचे ठिकाण खालील ठिकाणांपासून दूर असले पाहिजे: ज्वलनशील किंवा संक्षारक द्रव किंवा वायू, विद्युत हस्तक्षेप स्रोत | ||
| आयपी रेटिंग | रोबोट बॉडी: IP54, मनगट: IP67 | ||
| वैशिष्ट्ये | कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर, हाय-स्पीड, हाय-प्रिसिजन, हाय-एक्सपांडेबिलिटी, ऑपरेट करणे सोपे | ||
| अर्ज परिस्थिती | वेल्डिंग, कटिंग, असेंब्ली, हाताळणी, मार्किंग, ग्राइंडिंग | ||
| CRP-E60-G4 इलेक्ट्रिकल कॅबिनेट | |
| पेंडंट शिकवा | ८ - इंच टीएफटी - एलसीडी, कीबोर्ड + टच स्क्रीन, मोड सिलेक्शन स्विच, सेफ्टी स्विच, इमर्जन्सी स्टॉप बटण, केबल लांबी ६ मी. |
| वापरकर्ता स्टोरेज | २०० दशलक्ष |
| नियंत्रित अक्षांची संख्या | ६ + २ अक्ष (६ - अक्ष मानक कॉन्फिगरेशन, बाह्य अक्ष पर्यायी आहेत) |
| इंटरफेस | डिजिटल I/O इंटरफेस, २२ - वे इनपुट / २२ - वे आउटपुट, COM विस्तारण्यायोग्य |
| ४ - चॅनेल ० - १० व्ही अॅनालॉग आउटपुट, १२ - बिट अचूकता, COM विस्तारण्यायोग्य | |
| ड्युअल - चॅनेल एन्कोडर सिग्नल इंटरफेस (पोझिशन ट्रॅकिंगसाठी) | |
| इथरनेट इंटरफेस | |
| ड्युअल यूएसबी इंटरफेस | |
| ऑपरेशन मोड्स | शिकवा, प्लेबॅक करा, रिमोट |
| हालचाल कार्ये | बिंदू ते बिंदू, रेषीय, वर्तुळाकार चाप |
| सूचना प्रणाली | गती, तर्कशास्त्र, प्रक्रिया, अंकगणित |
| समन्वय प्रणाली | संयुक्त निर्देशांक, कार्टेशियन निर्देशांक, वापरकर्ता निर्देशांक, साधन निर्देशांक, बेस निर्देशांक |
| असामान्यता शोधण्याची कार्ये | आपत्कालीन स्टॉप विसंगती, सर्वो विसंगती, वापरकर्ता निर्देशांक विसंगती, साधन निर्देशांक विसंगती, सुरक्षा देखभाल, चाप - प्रारंभ विसंगती, इ. |
| रोबोट सुरक्षा | बाह्य आपत्कालीन थांबा, अँटी-कोलिजन, सेफ्टी पिन इंटरफेस; एमसी सेफ्टी लूप, सर्वो सॉफ्टनिंग, इ. |
| राखीव समर्पित इंटरफेस | आर्क वेल्डिंगसाठी विशेष इंटरफेस, वर्कस्टेशन इंटरफेस, रिमोट होस्ट - साइड इंटरफेस |
| सॉफ्टवेअर पॅकेजेस | वेल्डिंग / हाताळणी / पॅलेटायझिंग / पेंटिंग, इ. (पर्यायी) |
| इतर | बिल्ट - इन पीएलसी, पॉवर - ऑफ रिकव्हरी, एन्कोडर इंटरफेस (सिंक्रोनस बेल्टला सपोर्ट करते), आर्क ट्रॅकिंग आणि अॅक्सेसरीज (पर्यायी), व्हिजन सॉफ्टवेअर (पर्यायी), लेसर ट्रॅकिंग सॉफ्टवेअर (पर्यायी), इ. |
| कॅबिनेट आणि रोबोट बॉडीमधील इंटरकनेक्शन केबल | ५ मी |
| वीज पुरवठा | ३ - फेज ३८०VAC ५० - ६०HZ |
| परिमाणे | ५५०X७८५X४१० मिमी |
| वजन | ६५ किलो |
| डॉक्टर्स प्लस ४००पीआर वेल्डिंग मशीन | |
| नियंत्रण पद्धत | डिजिटल नियंत्रण |
| रेटेड इनपुट व्होल्टेज/फेज नंबर | ३ - फेज ३८० व्ही एसी |
| इनपुट पॉवर वारंवारता | ४५ - ६५ हर्ट्ज |
| रेटेड इनपुट क्षमता | १६ केव्हीए/१२.७ किलोवॅट |
| पॉवर फॅक्टर | ०.९४ |
| आउटपुट वैशिष्ट्ये | सीव्ही |
| रेटेड आउटपुट करंट | ४००अ |
| रेटेड आउटपुट व्होल्टेज | ३४ व्ही |
| रेटेड ड्युटी सायकल | डीसी १००% @ ४००अ |
| रेटेड नाही - लोड आउटपुट व्होल्टेज | ८५ व्ही |
| आउटपुट करंट रेंज | ३०अ - ४००अ |
| आउटपुट व्होल्टेज श्रेणी | १२ व्ही - ४५ व्ही |
| संलग्नक संरक्षण वर्ग | IP23S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| वातावरणीय तापमान | - १०°C - ४०°C |
| इन्सुलेशन वर्ग | एच |
| अॅक्सेसरी पॅरामीटर्स | |
| वेल्डिंग टॉर्च | ३५०A एअर - कूल्ड टॉर्च, ६०% ड्युटी सायकल / ५००A एअर - कूल्ड टॉर्च, १००% ड्युटी सायकल |
| वेल्डिंग टॉर्च अँगल | गूसनॅक ३५°/४५° |
| टक्कर विरोधी | पुनर्प्राप्ती अचूकता ०.१ मिमी |
| वायर फीडिंग ट्यूबची लांबी | १.८ मी |
| पॉझिटिव्ह वेल्डिंग केबल | ३ मीटर (७० मिमी²) |
| निगेटिव्ह वेल्डिंग केबल | ३ मीटर (७० मिमी²) |
| वायर फीडर कंट्रोल केबल | ५ मी |
| ऑपरेशन बॉक्स | आपत्कालीन थांबा, सुरू करा, विराम द्या, सक्षम करा. केबल लांबी 5 मीटर, 2 तुकडे मानक - सुसज्ज |

प्रेस ब्रेक
सीएनसी लेसर
उद्योग रोबोट
प्लेट रोलिंग मशीन
ट्यूब बेंडिंग मशीन
लेथ आणि मशीनिंग सेंटर
मशीन संरक्षण उत्पादने
