Draagbare laserlasmachine voor metaal
Voordelen
Hoge precisie | Klein focuspunt, smalle warmtebeïnvloede zone, geschikt voor het lassen van dunne platen en precisieonderdelen. |
Contactloze verwerking | Geen mechanisch contact, vermindert vervorming van het werkstuk, vooral geschikt voor kwetsbare materialen (zoals aluminiumlegering, roestvrij staal) |
Efficiënt en flexibel | envaste werking, geschikt voor complexe vormen, grote werkstukken en onderhoud op locatie. |
Milieuvriendelijk en zuinig in verbruik | Milieuvriendelijk en zuinig in verbruik |
Typische toepassingsscenario's
- Automobielindustrie: reparatie van plaatwerk, lassen van batterijconnectoren.
- Huishoudelijke apparatenindustrie: roestvrijstalen watertank, lassen van metalen omhulsel.
- Bewerking van hang- en sluitwerk: kozijnen, metaalbewerking.
- Lucht- en ruimtevaart: precisie-instrumentenonderdelen, lassen van dunwandige structuren
Productaccessoires
Configuratie
Draagbare laserlasmachine | Scansnelheid van de galvanometer: ≤8000 mm/s | Werkmethode: Continu/ Modulatie |
Positioneringsmethode: Roodlichtpositie | Lassnelheid: 0-120 mm/s | Werkspanning: 220V ± 10% AC |
Laservermogen: 1000-2000W | Lasdikte: ≤4,5 mm | Omgevingstemperatuur: 15-35℃ |
Vezelkerndiameter: 50 µM | Lasspleet: ≤1 mm | Koelmethode: waterkoeling |
Lasergolflengte: 1064nm | Vezellengte: Standaard 10m | Gewicht: 150 kg |
Galvanometerbreedte: 0-5 mm | Machinevermogen: ≤4,5 kW | Productafmetingen: 91*62*99cm |
Parameters
Materiaal | Beschermend gas | Dikte mm | 1000W | 1500W | 2000W | |
roestvrij staal | Met | 0,8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1,5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2,5 | √ | √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
| √ | √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
|
| √ | ||
Koolstofstaal | Met | 0,8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1,5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2,5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
| √ | |||
Gegalvaniseerd plaatmateriaal | Met | 0,8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1,5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2,5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
Aluminium | N2 | 1.0 | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | |||
1,5 |
| √ | √ | |||
2.0 |
|
| √ | |||
2,5 |
|
| √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||

Persrem
CNC-laser
Industrie Robot
Plaatwalsmachine
Buisbuigmachine
Draaibank en bewerkingscentrum
Machinebeschermingsproducten



