Интеллектуальный токарный станок с ЧПУ для металлообработки
Основные компоненты

Интеллектуальная задняя бабка, высокая точность и высокая эффективность

Нет необходимости нагревать станок, точность обработки деталей может достигать ±0,005 мм.

Станина изготовлена из высококачественного чугуна, наклонена на 45°, что обеспечивает хороший отвод стружки.

Шпиндель
Скорость шпинделя
Двухосное ускорение 1 g
Максимальный крутящий момент: 325 Нм

Импортная линейная шарико-винтовая направляющая
Высокая жесткость
Хорошая динамика и точность
Скорость быстрого перемещения: 30 м/мин

Сервоприводная стойка
Простая структура, высокая жесткость, быстрое перемещение
Время смены близлежащих инструментов: 1,4 с

Конвейер для стружки
Большое отверстие для удаления стружки, плавное удаление стружки
Разборная конструкция, легко разбирается для обслуживания

Импортная гидравлическая станция
Компактная конструкция, высокая устойчивость, низкая частота отказов
Параметры
| Элемент | Единица | Т5.1 | Т5.2 | Т5.4 | ||
| Максимальный диаметр поворота над станиной | мм | f420 | f560 | f560 | f720 | |
| Максимальная длина резки | мм | 350 | 500/1000 | 500/1000 | 1500 | |
| Максимальный диаметр резки | мм | f280 | f350 | f380 | f500 | |
| Максимальный диаметр поворота на салазках | мм | f280 | f350 | f350 | f500 | |
| Тип и код конца шпинделя | - | А2-6 | А2-6 | А2-8 | А2-8 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | ф65 | ф65 | f80 | f80 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 4500 | 4500 | 4000 | 3000 | |
| Крутящий момент на выходе шпинделя | Нм | 125(769 об/мин) | 178(730 об/мин) | 260(730 об/мин) | 325(833об/мин) | |
| Выходная мощность главного двигателя (непрерывная/30 мин) | кВт | 7.5/11 | 11/15 | 15/22 | 22/30 | |
| Диаметр патрона | Дюйм | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z | м/мин | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| Ход по оси X | мм | 175 | 200 | 200 | 280 | |
| Ход оси Z | мм | 410 | 560/1050 | 560/1050 | 1570 | |
| Ход задней бабки | мм | 300 | 450/950 | 450/950 | 1200 | |
| Размер интерфейса инструмента | мм | 25*25/f40 | 25*25/f40 | 25*25/f40 | 25*25/f40 | |
| Точность обработки | - | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
| Точность позиционирования | Ось X | мм | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |
| Ось Z | мм | 0,008 | 0,008/0,01 | 0,008/0,01 | 0,02 | |
| Точность повторного позиционирования | Ось X | мм | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| Ось Z | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,013 | |
| Максимальная нагрузка (диск/вал) | кг | 100/200 | 200/500 | 200/500 | 200/800 | |
| Вес машины | кг | 3000 | 3600/4300 | 4050/4750 | 9500 | |
| Размер машины (без устройства удаления стружки) | мм | 2130*1585*1750 | 2750*1890*1900 3570*1890*1900 | 2870*1890*1900 3690*1890*1900 | 4700*2250*2250 | |
Сценарии применения
Автомобильная промышленность: Массовое производство коленчатых валов двигателей, шестерен, тормозных дисков и т. д. для удовлетворения высоких требований к стабильности и эффективности.
Электронная промышленность: обработка прецизионных компонентов, таких как металлические корпуса мобильных телефонов/компьютеров, радиаторы и микроразъемы.
Ветроэнергетическая отрасль: обработка крупногабаритных подшипников и деталей редукторов.

Листогибочный пресс
Лазер с ЧПУ
Промышленный робот
Листопрокатная машина
Трубогибочный станок
Токарный станок и обрабатывающий центр
Средства защиты машин




