0102030405
Industrijski robot
Funkcija
Zasnova je zelo kompaktna in jo je mogoče fleksibilno namestiti na tla ali obrniti navzdol.
Z velikim delovnim prostorom, hitro hitrostjo delovanja in visoko natančnostjo ponavljajočega se pozicioniranja je primeren za varjenje in ima širok spekter uporabe.
Opremljen je z varnostno ploščo za izklop v sili, neodvisno od krmilnega sistema, uporablja varnostni relejski tokokrog in zagotavlja dvokrožno izklop v sili, da se zagotovi zanesljivost izklopa v sili.
Glavni kabel ohišja uporablja visoko fleksibilen kabel, specifičen za robote. Vgrajen trifazni transformator, 380 V in 220 V sta izolirana, napajanje pa je stabilnejše. Vgrajen trifazni filter učinkovito izboljša delovanje EMC in EMI.
Glavno ohišje ima dvokrožno plinsko cev za potrebe varjenja. Notranji premer sredinske luknje 6-osnega dela je 44 mm, kar ustreza zahtevam za namestitev vodno hlajenih pištol in pištol z mehom.
Specifikacija
| Model | CRP - RH14 - 10 - Z | CRP - RH18 - 20 - Z | CRP-RH20-12-W | ||
| Vrsta roke | Vertikalni večzglobni | ||||
| Stopnje svobode gibanja | 6-osna | ||||
| Največja nosilnost | 10 kg | 20 kg | 12 kg | ||
| Maks. hod | Os 1 | Spredaj - montaža/obrnjena - montaža: -167°~167°, Stenska montaža: -30°~30° | Spredaj/obrnjena montaža: -165°~165°, Stenska montaža: -30°~30° | Spredaj/obrnjeno - montaža: -165°~165°, Stenska montaža: -30°~30° | |
| Os 2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| Os 3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| Os 4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| Os 5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| Os 6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| Največja hitrost | Os 1 | 169°/J | 160°/J | 160°/J | |
| Os 2 | 169°/J | 160°/J | 160°/J | ||
| Os 3 | 169°/J | 169°/J | 169°/J | ||
| Os 4 | 301°/J | 301°/J | 301°/J | ||
| Os 5 | 220°/J | 342°/J | 338°/J | ||
| Os 6 | 743°/J | 708°/J | 535°/J | ||
| Dovoljeni navor | Os 4 | 20 Nm | 55 Nm | 16 Nm | |
| Os 5 | 20 Nm | 55 Nm | 16 Nm | ||
| Os 6 | 11 Nm | 24 Nm | 13 Nm | ||
| Dovoljeni vztrajnostni navor | Os 4 | 0,5 kg/m² | 2,1 kg/m² | 0,55 kg/m² | |
| Os 5 | 0,5 kg/m² | 2,1 kg/m² | 0,55 kg/m² | ||
| Os 6 | 0,16 kg/m² | 0,9 kg/m² | 0,2 kg/m² | ||
| Ponavljanje natančnosti pozicioniranja | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ||
| Največji doseg pokritosti | 1454 mm | 1730 mm | 2012 mm | ||
| Teža | 170 kg | 285 kg | 291 kg | ||
| Način namestitve | Talna montaža, Stropna montaža, Stenska montaža | ||||
| Temperatura okolice | 0~45°C | ||||
| Namestitveno okolje | Relativna vlažnost | 20~80 % (brez kondenzacije) | |||
| Vibracije | Pod 0,5 G | ||||
| Drugi | Mesto namestitve robota mora biti ločeno od vnetljivih ali korozivnih tekočin ali plinov ter virov električnih motenj. | ||||
| IP-ocena | Zapestje: IP67, Drugo: IP54 | ||||
| Značilnosti | Kompaktna struktura, visoka hitrost, visoka natančnost, visoka razširljivost, enostavno upravljanje | ||||
Izbirni elementi
| NE. | Predmet | Parameter |
| ||
| 1 | Sledilnik laserskih varilnih šivov | CRP-VLS-160GA-V01 | | ||
| 2 | Sledilnik lokov | CRP-CAW-V2 | | ||
| 3 | 3D-sistem za varilni vid | Delovna razdalja: 250~500 mm Velikost: 120x92x40mm | | ||
| 4 | Čistilo za varilne pištole | Čiščenje pištole, zmanjšanje žice, čiščenje tri v enem | | ||
| 5 | Pozicioner | Model | Maks. obremenitev (kg) | Velikost (D*Š*V) mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ | | ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | Premer 500 | | ||
| 500 | Premer 800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | Premer 800 | | ||
| 1000 | Premer 1200 | ||||
| 2000 | Premer 1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ | | ||
| 1000 | |||||
Inatlacija Darwings
CRP - RH14 - 10 - Z
| OSNOVA | PRIROBNICA |
|
DELOVNO OBMOČJE |
CRP – RH20 - 12 - Z
| OSNOVA | PRIROBNICA |
| DELOVNO OBMOČJE |
CRP – RH20 - 12 - Z
| OSNOVA | PRIROBNICA |
|
DELOVNO OBMOČJE |

Pritisnite zavoro
CNC laserski
Industrijski robot
Stroj za valjanje plošč
Stroj za upogibanje cevi
Stružnica in obdelovalni center
Izdelki za zaščito strojev
