0102030405
Lasersko rezanje
PARAMETER
| CRP-RH18-20 | ||
| Število osi | 6-osna | |
| Konec roke - koristna obremenitev | 20 kg | |
| Delovni radij | 1720 mm | |
| Največji kot vsake osi | Os 1 | Pokončno/Obrnjeno: - 167° - 167°, Stenska montaža: - 30° - 30° |
| Os 2 | 0° - 175° | |
| Os 3 | - 80° - 150° | |
| Os 4 | - 190° - 190° | |
| Os 5 | - 105° - 130° | |
| Os 6 | - 210° - 210° | |
| Največja hitrost sklepa | Os 1 | 159°/J |
| Os 2 | 159°/J | |
| Os 3 | 159°/J | |
| Os 4 | 280°/J | |
| Os 5 | 240°/J | |
| Os 6 | 520°/J | |
| Dovoljeni navor | Os 4 | 48 Nm |
| Os 5 | 48 Nm | |
| Os 6 | 28 Nm | |
| Dovoljeni vztrajnostni navor | Os 4 | 1,8 kg/m² |
| Os 5 | 1,8 kg/m² | |
| Os 6 | 0,8 kg/m² | |
| Ponovljivost | ± 0,08 mm | |
| RobotTeža | 285 kg | |
| Način namestitve | Pokončno/Obrnjeno/Stensko nameščeno | |
| Delovno okolje | Temperatura okolice | 0–45 °C |
| Relativna vlažnost | 20–80 % (brez kondenzacije) | |
| IP-ocena | Robot IP54, zapestje IP67 | |

Pritisnite zavoro
CNC laserski
Industrijski robot
Stroj za valjanje plošč
Stroj za upogibanje cevi
Stružnica in obdelovalni center
Izdelki za zaščito strojev
