CNC e feletseng ea hydraulic tube bender e feletseng
Lintlha tsa Sehlahisoa


Mekhahlelo
Mofuta | Bokhoni ba ho koba | Radiea e kobehang | Matiral length | Ho nepahala ho kobeha | Ho nepahala ho fepa | Ho nepahala ho potoloha | Enjene ea servo e potolohang | Ho fepa servo motor | Mokhoa oa ho koba | Max. Degree ea ho khumama | Matla a motlakase | Khatello ea oli | Boima ba mochini | Litekanyo |
18CNC | ho 18x2mm | 5-80mm | 1.5m | ±0.05° | ±0.05° | ± 0.1mm | 0.4KW | 0.75KW | Mofuta oa servo | 190° | Moea oa moea | 10 Mpa | 850kgs | 2800x700x1000mm |
25CNC | ho 25x2mm | 5-100mm | 2.2m | ±0.05° | ±0.05° | ± 0.1mm | 0.4KW | 0.75KW | Servo / Hydraulic | 190° | 3KW | 12 Mpa | 1000kgs | 3000x760x1100mm |
38CNC | ho 38x2mm | 15-190 limilimithara | 2.5m | ±0.05° | ±0.05° | ± 0.1mm | 0.75KW | 1KW | Servo / Hydraulic | 190° | 4KW | 12 Mpa | 1600kgs | 4000x760x1200mm |
50CNC | ho 50x3mm | 15-260 limilimithara | 3m | ±0.05° | ±0.05° | ± 0.1mm | 0.75KW | 1KW | Servo / Hydraulic | 190° | 5.5KW | 12 Mpa | 2600kgs | 5000x1400x1300mm |
63CNC | ho 63x4mm | 25-270 limilimithara | 3m | ±0.05° | ±0.05° | ± 0.1mm | 0.75KW | 1KW | Servo / Hydraulic | 190° | 5.5KW | 12 Mpa | 3500kgs | 5000x1400x1300mm |
76CNC | ho 76x4mm | 30-270 limilimithara | 3m | ±0.05° | ±0.05° | ± 0.1mm | 1KW | 1.5KW | Servo / Hydraulic | 190° | 7.5KW | 12 Mpa | lik'hilograma tse 4600 | 5000x1400x1300mm |
89CNC | ho 89x8mm | 30-260 limilimithara | 3m | ±0.05° | ±0.05° | ± 0.1mm | 1.5KW | 2KW | Servo / Hydraulic | 190° | 11KW | 12 Mpa | lik'hilograma tse 5700 | 5100x1400x1300mm |
100CNC | hoo e ka bang 100x8 mm | 40-260 limilimithara | 3m | ±0.05° | ±0.05° | ± 0.1mm | 1.5KW | 3.5KW | Servo / Hydraulic | 190° | 15KW | 14 Mpa | 6000kgs | 5100x1400x1300mm |
115CNC | hoo e ka bang 115x10 mm | 50-300 limilimithara | 3m | ±0.05° | ±0.05° | ± 0.1mm | 2KW | 3.5KW | Servo / Hydraulic | 190° | 22KW | 14 Mpa | 7000kgs | 5200x1400x1300mm |
130CNC | hoo e ka bang 130x10 mm | 50-400 limilimithara | 4m | ±0.05° | ±0.05° | ± 0.1mm | 2KW | 5KW | Hydraulic | 190° | 22KW | 14 Mpa | 8000kgs | 6200x1900x1300mm |
168CNC | hoo e ka bang 168x14 mm | 50-550 limilimithara | 4m | ±0.05° | ±0.05° | ± 0.1mm | 3.5KW | 5KW | Hydraulic | 190° | 22KW | 16 Mpa | 12000kgs | 8300x2000x1700mm |
189CNC | hoo e ka bang 189x14 mm | 80-650 limilimithara | 4m | ±0.05° | ±0.05° | ± 0.1mm | 5KW | 7KW | Hydraulic | 190° | 30KW | 16 Mpa | 15500kgs | 8600x2000x1700mm |
219CNC | hoo e ka bang 219x16 mm | 80-700 limilimithara | 4.5m | ±0.05° | ±0.05° | ± 0.1mm | 5KW | 7KW | Hydraulic | 190° | 30KW | 16 Mpa | 18500 lik'hilograma | 8700x2500x2000mm |
Likaroloana
Tsamaiso e khethehileng ea taolo e tsoang linaheng tse ling e amoheloa, 'me mochine o tsamaea ka mokhoa o tsitsitseng. E na le mesebetsi ea matsoho, ea inching, ea othomathiki, ea othomathike, le mesebetsi e hlakileng ea ho fetola mananeo, e loketseng litlhoko tse phahameng tsa tlhahiso ea bongata.
Ho fihlella nalane e kobehileng data ho etsa thuto ea ho se sebetse hantle ka sete e le 'ngoe ea lisebelisoa.
CNC e itirisang ka botlalo, e na le lisebelisoa tse kobehang tsa sebaka sa cubical, ho kenya ts'ebetso eohle ea ho kobeha hoa iketsa.
Mochine o na le ts'ebetso e bonolo, ts'ebetso e tsitsitseng le ntlha e phahameng ea tšireletso. Mochine ke khetho e nepahetseng bakeng sa ts'ebetso ea liphaephe.
PC ea indasteri e nang le ponts'o ea skrineng sa touch, e khonang ho etsa ketsiso ea 3D e kobehang, ponelopele ea 3D le thibelo ea ho thulana.
Pele o qala odara ea mochini ona o moholo oa boleng, o ka re fa setšoantšo sa hau sa mosebetsi. Re ka rala lisebelisoa ho etsa lihlahisoa tsa hau sebakeng sa rona sa pokello ea mesebetsi, ka mor'a hore u be le bonnete ba hore workpiece e ntle, joale re ka tiisa taelo qetellong.

Tobetsa Brake
Laser ea CNC
Robot ea indasteri
Mochini oa ho Roala Plate
Mochini oa ho Kobela Tube
Setsi sa Lathe le Machining
Lihlahisoa tsa Tšireletso ea Mochini


