CNC Intelligent lathe bakeng sa ho sebetsa ka tšepe
Likarolo Tsa Sehlooho

Intelligent tailstock, ho nepahala ho phahameng le bokhoni bo phahameng

Ha ho na tlhoko ea ho futhumatsa mochini, ho nepahala ha likarolo tsa ho sebetsa ho ka fihla ± 0.005mm

Bethe e entsoe ka tšepe ea boleng bo holimo, 'me bethe e sekametse ho 45 °, e na le phello e ntle ea ho tlosa chip.

Spindle
Lebelo la spindle
Ho potlakisa li-axis tse peli 1 g
Boholo ba torque: 325Nm

Tataiso ea sekrufuru sa bolo e tsoang kantle
Boima bo phahameng
Matla a matle le ho nepahala
Lebelo le potlakileng la ho haola: 30m/min

Poso ea sesebelisoa sa Servo
Sebopeho se bonolo, boima bo phahameng, ho fetisoa ka potlako
Lisebelisoa tsa haufinyane li fetola nako:1.4s

Sepalangoang sa chip
Boema-kepe bo boholo ba ho tlosa li-chip, ho tlosoa ha li-chips tse boreleli
Sebopeho se arohaneng, se bonolo ho qhaqha bakeng sa ho boloka

Seteishene sa haeteroliki se tsoang kantle ho naha
Sebopeho sa Compact, botsitso bo phahameng, tekanyo e tlaase ea ho hlōleha
Mekhahlelo
| Ntho | Yuniti | T5.1 | T5.2 | T5.4 | ||
| Bophahamo bo phahameng ba swing holim'a bethe | mm | f420 | f560 | f560 | f720 | |
| Boholo ba bolelele ba ho seha | mm | 350 | 500/1000 | 500/1000 | 1500 | |
| Boholo ba ho itšeha bophara | mm | f280 | f350 | f380 | f500 | |
| Bophahamo bo phahameng ba swing selaeteng | mm | f280 | f350 | f350 | f500 | |
| Spindle end mofuta le khoutu | - | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
| Bophara ba lesoba la spindle | mm | f65 | f65 | f80 | f80 | |
| Lebelo la spindle | rpm | 4500 | 4500 | 4000 | 3000 | |
| Spindle output torque | Nm | 125(769rpm) | 178(730rpm) | 260(730rpm) | 325(833r/mots) | |
| Matla a motlakase a ka sehloohong (a tsoelang pele / 30mins) | kw | 7.5/11 | 11/15 | 15/22 | 22/30 | |
| Chuck bophara | Intshi | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| X/Z lebelo la ho sisinyeha ka potlako | m/m | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| X axis stroke | mm | 175 | 200 | 200 | 280 | |
| Z axis stroke | mm | 410 | 560/1050 | 560/1050 | 1570 | |
| Tailstock stroke | mm | 300 | 450/950 | 450/950 | 1200 | |
| Boholo ba sebopeho sa sesebelisoa | mm | 25*25/f40 | 25*25/f40 | 25*25/f40 | 25*25/f40 | |
| Ho nepahala ha mochini | - | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
| Ho beha ho nepahala | X axis | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 |
| Z axis | mm | 0.008 | 0.008/0.01 | 0.008/0.01 | 0.02 | |
| Pheta ho nepahala ha maemo | X axis | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
| Z axis | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | |
| Boholo ba mojaro(diseke/shaft) | kg | 100/200 | 200/500 | 200/500 | 200/800 | |
| Boima ba mochini | kg | 3000 | 3600/4300 | 4050/4750 | 9500 | |
| Boholo ba mochini (ntle le sesebelisoa sa ho tlosa chip) | mm | 2130*1585*1750 | 2750*1890*1900 3570*1890*1900 | 2870*1890*1900 3690*1890*1900 | 4700*2250*2250 | |
Maemo a kopo
Indasteri ea likoloi: tlhahiso e kholo ea li-crankshafts tsa enjene, likere, li-brake discs, joalo-joalo ho fihlela litlhoko tse phahameng tsa botsitso le katleho.
Indasteri ea elektroniki: ho sebetsana le likarolo tse nepahetseng joalo ka mehala ea tšepe ea mohala / khomphutha, li-radiator, le lihokelo tse nyane.
Sebaka sa matla a moea: ho sebetsana le li-bearings tse kholo le likarolo tsa gearbox.

Tobetsa Brake
Laser ea CNC
Robot ea indasteri
Mochini oa ho Roala Plate
Mochini oa ho Kobela Tube
Setsi sa Lathe le Machining
Lihlahisoa tsa Tšireletso ea Mochini




